Linha 64: | Linha 64: | ||
<h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Hotsite|Hotsite]]</h2> | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Hotsite|Hotsite]]</h2> | ||
<p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Hotsite showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Hotsite showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
Linha 75: | Linha 71: | ||
<p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Relatórios showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Relatórios showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
</div> | </div> | ||
+ | </div> | ||
<div class="box-info"> | <div class="box-info"> | ||
<h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Estatísticas|Estatísticas]]</h2> | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Estatísticas|Estatísticas]]</h2> |
Edição das 09h25min de 22 de março de 2022
O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:
Aplicativos
Confira a documentação dos Aplicativos
Isp
- Attributes Radius
- Consumo de Banda
- Controle de Acessórios
- Controle de CPE
- Dispositivos
- Fibra
- Histórico de sessões
- Informações dos Dispositivos
- Lista de Autenticações
- Lista de Planos
- Lista Planos
- Logs de Autenticação
- Logs do NAS
- Mapa de CPE
- Monitor de Autenticação
- Monitor de Funcionário
- Monitor de IPPool
- Monitor de Planos
- Monitor de Pool
- NAS
- NAS Monitor
- Pacotes do NAS
- Painéis
- Ponto de Distribuição
- Radius Log
- Radius NAS
- Sessões Online
- Setor de Distribuição
- Subredes
- Uso Diario
- Uso Mensal
- Visão Geral AAA
Relatórios
- Contrato sem Cobrança
- DICI
- Notificações do Contrato
- Relatório Cliente Cobrança
- Relatório Clientes
- Relatório Cobranças
- Relatório Contrato Cobrança
- Relatório Contratos
- Relatório de Endereços
- Relatório Endereços
- Relatório Gráfico-Contrato
- Relatório Itens Cobrança
- Relatório Itens Cobrança2
- Relatório Telefones