Controllr/Aplicativos/Financeiro/Notificações de Gateway
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro
Notificações de Gateway
No App Notificações de Gateway
O aplicativo de Notificações de Gateway exibe todas as notificações que chegaram no seu Controllr relacionado a cobrança.

Menus
Você poderá selecionar uma das funcionalidades abaixo para remover ou redefinir cobranças e gerenciar as URLs de notificação. Cada funcionalidade é descrita na tabela abaixo.
Menus | |
---|---|
Menu | Descrição |
![]() |
Deleta os registros de notificação a partir de uma determinada data. |
![]() |
Reprocessa as notificações marcadas com o campo checkbox. |
![]() |
Abre o aplicativo de Endereços de Servidor para alterar as URLs. Você deverá alterar o última campo chamado Externo - URL de Notificação. |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar as notificações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.
Filtros | |
---|---|
Menu | Descrição |
Formas de Pagamento | Selecione um banco ou forma de pagamento para filtrar as notificações. |
Data de Cadastro | Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar de acordo com a data de criação. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão ![]() ![]() Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Data de Verificação | Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar de acordo com a data de criação. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão ![]() ![]() Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Código | Filtra por um dos códigos da notificação:![]() ![]() ![]() |
Erro | Filtra por notificações que deram erro ou não ao processar a cobrança. |
Verificado | Filtra por notificações que foram verificadas. |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() ![]() |
![]() |
Página explicativa dos filtros |
![]() |
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:![]() ![]() ![]() |