Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados/Cobranças
De BrByte Wiki
Cobranças
Dentro do aplicativo Financeiro, contém o aplicativo de Cobranças relacionadas a dívidas do seus clientes. E dentro do aplicativo, você consegue adicionar as Cobranças de uma só vez. No menu superior, basta escolher o botão de
Importar. Clique aqui para baixar o arquivo exemplo, que já conta com dois exemplos, facilitando assim o processo de preenchimento.

O botão
Importar só estará disponível para ativação após o preenchimento de determinados campos na categoria de Informações Padrões. Esta etapa é crucial, pois caso alguma célula na planilha esteja em branco, ela será automaticamente preenchida com as informações padrão, garantindo a integridade e a consistência dos dados.
| # | Nome das Colunas | Obrigatório | Valores |
|---|---|---|---|
| 01º | Número do documento | Não | Numérico |
| 02º | Número do Contrato | Sim | Numérico |
| 03º | Nosso Número | Não | Textual |
| 04º | Data de Criação | Sim | Formato: DD/MM/AAAA ou YYYY/MM/DD |
| 05º | Data de Vencimento | Sim | Formato: DD/MM/AAAA ou YYYY/MM/DD |
| 06º | Data de Crédito (Pagamento) | Não | Formato: DD/MM/AAAA ou YYYY/MM/DD |
| 07º | Valor (Cobrança) | Sim | Monetário (0.00) |
| 08º | Valor Pago (Cobrança) | Não | Monetário (0.00) Caso não preenchido, o valor de crédito não poderá ser informado. |
| 09º | Tipo de Cobrança | Não | Contratual / Avulso / Suporte Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 10º | Método de Pagamento | Não | Dinheiro / Banco / Cartão / Cheque / Gateway / Depósito |
| 11º | Observações | Não | Textual |
| 12º | Parcela | Não | Sim / Não Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 13º | Proporcional | Não | Sim / Não Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 14º | ID do Cliente | Sim | Numérico |
| 15º | Chave Gateway | Não | Textual |
| 16º | ID do Banco | Não | Numérico |
| 17º | Código de Barras | Não | Textual |
| 18º | URL Gateway | Não | Textual |
| 19º | URL PIX | Não | Textual |
