m (add category) |
|||
(15 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | <!--###################### CONTROLLR ######################--> | ||
<div class="section-gray"> | <div class="section-gray"> | ||
− | <div class="row no-padding | + | <div class="row no-padding d-flex flex-wrap"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p> | + | <div class="col-md-4"> |
− | <splist parent=Controllr/Aplicativos showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 | + | <div class="img-responsive align-center" style="margin-bottom: 20px;">[[Arquivo:Controllr.png|200px|link=Voipr]] |
− | </div> | + | </div> |
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-8"> | ||
+ | <p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p> | ||
+ | <p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="row no-padding"> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> Aplicativos</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p>Confira a documentação dos [[Controllr/Aplicativos|Aplicativos]]</p> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=yes debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-file-text-o"></i> Manuais</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Manual showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="row no-padding"> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Cadastros|Cadastros]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Cadastros showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Financeiro|Financeiro]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Financeiro showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Suporte|Suporte]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Suporte showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Isp|Isp]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Isp showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Estoque|Estoque]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Estoque showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Hotsite|Hotsite]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Hotsite showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
</div> | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Relatórios|Relatórios]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Relatórios showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> [[Controllr/Aplicativos/Estatísticas|Estatísticas]]</h2> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos/Estatísticas showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[category:Controllr]] | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 09h05min de 27 de fevereiro de 2023
O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:
Aplicativos
Confira a documentação dos Aplicativos
Isp
- Attributes Radius
- Consumo de Banda
- Controle de Acessórios
- Controle de CPE
- Dispositivos
- Fibra
- Histórico de sessões
- Informações dos Dispositivos
- Lista de Autenticações
- Lista de Planos
- Lista Planos
- Logs de Autenticação
- Logs do NAS
- Mapa de CPE
- Monitor de Autenticação
- Monitor de Funcionário
- Monitor de IPPool
- Monitor de Planos
- Monitor de Pool
- NAS
- NAS Monitor
- Pacotes do NAS
- Painéis
- Ponto de Distribuição
- Radius Log
- Radius NAS
- Sessões Online
- Setor de Distribuição
- Subredes
- Uso Diario
- Uso Mensal
- Visão Geral AAA
Relatórios
- Contrato sem Cobrança
- DICI
- Notificações do Contrato
- Relatório Cliente Cobrança
- Relatório Clientes
- Relatório Cobranças
- Relatório Contrato Cobrança
- Relatório Contratos
- Relatório de Endereços
- Relatório Endereços
- Relatório Gráfico-Contrato
- Relatório Itens Cobrança
- Relatório Itens Cobrança2
- Relatório Telefones