Mudanças entre as edições de "Controllr"
(Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">200px|link=</div...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="section-gray"> | <div class="section-gray"> | ||
<div class="row no-padding"> | <div class="row no-padding"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <div class="img-responsive align-center" style="margin-bottom: 20px;">[[Arquivo:Controllr.png|200px|link=Controllr]]</div> | ||
+ | <p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p> | ||
+ | <p>Consulte também o [[Controllr/F.A.Q.]] (Perguntas Frequentes) do Voipr</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> Aplicativos</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p>Confira a documentação dos [[Controllr/Aplicativos|Aplicativos do Sistema]]</p> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Aplicativos showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-file-text-o"></i> Manuais</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p><splist parent=Controllr/Manual showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="row no-padding"> | ||
<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte:</p> | <p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte:</p> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="row no-padding"> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <div class="img-responsive align-center" style="margin-bottom: 20px;">[[Arquivo:BrbOS.png|200px|link=BrbOS]]</div> | ||
+ | <p>O BrbOS - BrByte Operating System, é um Sistema Operacional rápido e seguro, baseado em FreeBSD de 64-bits com Engine multi threaded. Pode ser instalado em qualquer máquina já existente, basta ter a capacidade de se tornar um servidor.</p> | ||
+ | <p>Todos os sistemas da BrByte, usam como base o BrbOS, dentre eles o [[Speedr]], [[Controllr]], [[Voipr]] e outros, veja mais em https://software.brbyte.com.</p> | ||
+ | <p>Consulte também o [[BrbOS/F.A.Q.]] (Perguntas Frequentes) do BrbOS</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-desktop"></i> Aplicativos</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p>Confira a documentação dos [[BrbOS/Aplicativos|Aplicativos do Sistema]]</p> | ||
+ | <p><splist parent=BrbOS/Aplicativos showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <h2><i class="fa fa-file-text-o"></i> Manuais</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte.</p> | ||
+ | <p><splist parent=BrbOS/Manual showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | __NOTOC__ |
Edição das 03h12min de 31 de janeiro de 2019
O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.
Consulte também o Controllr/F.A.Q. (Perguntas Frequentes) do Voipr
Aplicativos
Confira a documentação dos Aplicativos do Sistema
- ACL Grupos
- ACL Log
- ACL Usuários
- Backup
- Backup old
- Cadastros
- Configurações
- Estatísticas
- Estoque
- Exportar
- Financeiro
- Hotsite
- Isp
- Attributes Radius
- Consumo de Banda
- Controle de Acessórios
- Controle de CPE
- Dispositivos
- Fibra
- Histórico de sessões
- Informações dos Dispositivos
- Lista de Autenticações
- Lista de Planos
- Lista Planos
- Logs de Autenticação
- Logs do NAS
- Mapa de CPE
- Monitor de Autenticação
- Monitor de Funcionário
- Monitor de IPPool
- Monitor de Planos
- Monitor de Pool
- NAS
- NAS Monitor
- Pacotes do NAS
- Painéis
- Ponto de Distribuição
- Radius Log
- Radius NAS
- Sessões Online
- Setor de Distribuição
- Subredes
- Uso Diario
- Uso Mensal
- Visão Geral AAA
- API
- Bulk
- Messages
- Template
- API
- Bulk
- Messages
- Template
- Relatórios
- Contrato sem Cobrança
- DICI
- Notificações do Contrato
- Relatório Cliente Cobrança
- Relatório Clientes
- Relatório Cobranças
- Relatório Contrato Cobrança
- Relatório Contratos
- Relatório de Endereços
- Relatório Endereços
- Relatório Gráfico-Contrato
- Relatório Itens Cobrança
- Relatório Itens Cobrança2
- Relatório Telefones
- Prefixo
- Suporte
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte:
O BrbOS - BrByte Operating System, é um Sistema Operacional rápido e seguro, baseado em FreeBSD de 64-bits com Engine multi threaded. Pode ser instalado em qualquer máquina já existente, basta ter a capacidade de se tornar um servidor.
Todos os sistemas da BrByte, usam como base o BrbOS, dentre eles o Speedr, Controllr, Voipr e outros, veja mais em https://software.brbyte.com.
Consulte também o BrbOS/F.A.Q. (Perguntas Frequentes) do BrbOS
Aplicativos
Confira a documentação dos Aplicativos do Sistema
Manuais
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte.