Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
23 de abril de 2026
| 16h23min | Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos difhis +402 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
14 de abril de 2026
| 16h44min | Controllr/Aplicativos/Hotsite/Slides difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h44min | Controllr/Aplicativos/Hotsite/Menus difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h43min | Controllr/Aplicativos/Hotsite/Explorer difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h40min | Controllr/Aplicativos/Hotsite/Configurações difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h40min | Controllr/Aplicativos/Hotsite/Cobertura difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h39min | Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h25min | Controllr/Aplicativos/Hotsite difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs →Hotsite | ||||
| 16h02min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Avulsas difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
8 de abril de 2026
| 16h53min | Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h43min | Controllr/Aplicativos/Suporte/Templates difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 16h43min | Controllr/Aplicativos/Suporte/Ticket difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
16h35min | Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas 2 alterações histórico+4 [Guilhermebarros (2×)] | |||
|
|
16h35min (atu | ant) 0 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
16h35min (atu | ant) +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 14h03min | Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem Serviço difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
14h01min | Controllr/Aplicativos/Suporte/Categorias 2 alterações histórico+4 [Guilhermebarros (2×)] | |||
|
|
14h01min (atu | ant) +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
14h01min (atu | ant) +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 13h55min | Controllr/Aplicativos/Suporte difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 12h20min | Controllr/Aplicativos/Financeiro difhis +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 12h16min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
12h15min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário 2 alterações histórico+4 [Guilhermebarros (2×)] | |||
|
|
12h15min (atu | ant) +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
11h27min (atu | ant) +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 12h12min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Variaveis difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 12h11min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Multiplos Clientes difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 12h10min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Juno difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 12h10min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Build 127 e Anteriores difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 12h09min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Bancos Fisicos difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 11h35min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 11h35min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cheques difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
| 11h32min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal difhis +4 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
11h31min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tesouraria 2 alterações histórico+4 [Guilhermebarros (2×)] | |||
|
|
11h31min (atu | ant) +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
10h37min (atu | ant) +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
11h24min | Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa 2 alterações histórico+2 [Guilhermebarros (2×)] | |||
|
|
11h24min (atu | ant) 0 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
|
|
10h01min (atu | ant) +2 Guilhermebarros discussão contribs | ||||
