Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/SMS/Templates
Messenger Templates
No App Messenger Templates
O aplicativo Messenger Templates permite a criação de novos templates, isto é, os modelos das mensagens que serão disparadas para os seus clientes, tais como: cobrança, lembretes, felicitação de aniversário, entre outros.
Para adicionar um novo modelo de template, basta clicar no botão Novo.
Novo
Nesta sessão, você terá algumas variáveis para buscar do sistema informações específicas, tais como: nome do cliente, valor da última fatura, entre outros. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo template.
Os campos da imagem acima são informados abaixo. Além disso, descreveremos o significado de cada opção das variáveis.
Novo Template | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Nome | Dê um nome para o modelo que está sendo criado. | Felicitação de Aniversário |
Habilitado | Habilita ou desabilita o modelo para aparecer na listagem dos templates para a criação do Bulk. | |
Variáveis | Contém uma lista de nomes para indicar cliente, cobrança, contrato, sistema, entre outros. | Variáveis |
Mensagem | Escreva a mensagem que enviará para o seu cliente. | Olá, {CLI_NAME_FULL}! Achou que esqueceríamos, néh? Nós estamos aqui para te desejar um super aniversário. Espero que conquiste e realize todos os seus sonhos. Lembre-se você é especial para muita gente. |
Variáveis
Informações do Cliente | ||
---|---|---|
Variável | Descrição | Exemplo |
{CLI_NAME_FULL} | Imprime o nome completo ou razão social da empresa. | Beltrano de Tal |
{CLI_NAME_L} | Imprime o sobrenome ou fantasia do cadastro do cliente. | de Tal |
{CLI_NAME} | Imprime o nome ou razão social da empresa da empresa. | Beltrano |
{CLI_PHONE} | Imprime o telefone do cadastro do cliente. Caso tenha mais de um, será enviado para todos e, em cada vez, a variável terá o valor correspondente. |
67 90000-0000 |
{CLI_URL} | Contém a URL para o cliente poder acessar a área do cliente em seu provedor. | http://demo.controllr.com.br/client |
{CLI_USER} | Imprime o nome de usuário da área do cliente. | belt |
Informações da Cobrança | ||
---|---|---|
Variável | Descrição | Exemplo |
{COB_CODE} | Imprime o código (ID) que foi definido para essa cobrança. | 00001037 |
{COB_COD_BARRAS} | Imprime o código de barras da cobrança no formato de números. | 00090.00001 00000.000000 00000.273011 1 92570000015000 |
{COB_COD_PIX} | Imprime o código PIX da instituição de pagamento. | Chave Aleatória - asdfKJçspqwerksjfaçsdf546 |
{COB_DATE_PAG_BR} | Imprime a data de pagamento da cobrança no formato brasileiro. | 15/08/2022 |
{COB_DATE_PAG_D} | Imprime o dia da data de pagamento da cobrança. | 15 |
{COB_DATE_PAG_M} | Imprime o mês da data de pagamento da cobrança. | 8 |
{COB_DATE_PAG_Y} | Imprime o ano da data de pagamento da cobrança. | 2022 |
{COB_DATE_PAG} | Imprime a data de pagamento e o horário da cobrança em outro formato. | 2023-02-02 13:10:29 |
{COB_DATE_VENC_BR} | Imprime a data de vencimento da cobrança no formato brasileiro. | 25/08/2022 |
{COB_DATE_VENC_D} | Imprime o dia da data de vencimento da cobrança. | 25 |
{COB_DATE_VENC_M} | Imprime o mês da data de vencimento da cobrança. | 8 |
{COB_DATE_VENC_Y} | Imprime o ano da data de vencimento da cobrança. | 2022 |
{COB_DATE_VENC} | Imprime a data de pagamento e o horário da cobrança em outro formato. | 2023-02-10 |
{COB_NUM_DOC} | ----- | ----- |
{COB_URL_GW2} | ----- | ----- |
{COB_URL_GW} | ----- | ----- |
{COB_URL_LAYOUT} | Imprime a URL do layout da cobrança. | |
{COB_URL_PRINT} | Imprime a URL para o cliente baixar a cobrança para ser paga. | |
{COB_VAL_DISC} | Imprime a data de pagamento e o horário da cobrança no formato americano. | 2023-02-02 13:10:29 |
{COB_VAL_DOC} | Imprime a data de pagamento e o horário da cobrança no formato americano. | 2023-02-02 13:10:29 |
{COB_VAL_PAG} | Imprime a data de pagamento e o horário da cobrança no formato americano. | 2023-02-02 13:10:29 |
Informações do Escritório | ||
---|---|---|
Variável | Descrição | Exemplo |
{ISP_NAME_C} | Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato | maria jose ltda |
{ISP_NAME} | Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato | Internet Mais Mais |
{ISP_ADDR_B} | Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato | Jardim TV Morena |
{ISP_ADDR} | Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato | Rua Maués |
{ISP_NUM} | Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato | 200 |
{ISP_CITY} | Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato | Campo Grande |
{ISP_STATE} | Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato | 79.050-110 |
{ISP_CNPJ} | Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato | 23.065.656/0001-98 |
{ISP_PHONE} | Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato | (67) 2233-4455 |
{ISP_EMAIL} | Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato | internetmaismais@telecom.com.br |
{ISP_URL} | Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato | http://www.internetmaismais.com.br |
Informações da cobrança do contrato do seu cliente | ||
---|---|---|
Variável | Descrição | Exemplo |
{COB_CODE} | Imprime o ID da cobrança | 00000001 |
{COB_NUM_DOC} | Imprime o número do documento da cobrança | - |
{COB_VAL_DOC} | Imprime o valor da cobrança | R$ 30,00 |
{COB_VAL_PAG} | Imprime o valor pago dessa cobrança | R$ 0,00 |
{COB_VAL_DISC} | Imprime o valor de desconto até o vencimento dessa cobrança | R$ 0,00 |
{COB_DATE_VENC_Y} | Imprime o ano do vencimento dessa cobrança | 2020 |
{COB_DATE_VENC_M} | Imprime o mês do vencimento dessa cobrança | 04 |
{COB_DATE_VENC_D} | Imprime o dia do vencimento dessa cobrança | 15 |
{COB_DATE_VENC} | Imprime a data completa do vencimento dessa cobrança | 2020-04-15 |
{COB_DATE_PAG_Y} | Imprime o ano do pagamento dessa cobrança | 2020 |
{COB_DATE_PAG_M} | Imprime o mês do pagamento dessa cobrança | 04 |
{COB_DATE_PAG_D} | Imprime o dia do pagamento dessa cobrança | 05 |
{COB_DATE_PAG} | Imprime a data completa do pagamento dessa cobrança | 2020-04-05 |
{COB_COD_BARRAS} | Imprime o código de barras da cobrança enviada | 00090.00001 00000.000000 00000.001016 6 82260000003000 |
{COB_URL_PRINT} | Imprime a URL da cobrança para poder ser aberto no navegador. Lembre-se de configurar os Endereços Externos, para poder aparecer a URL no e-mail que será enviado |
http://192.168.142.23/client/print_svc/sign_billet? |
{REC_URL_PRINT} | Imprime a URL do recibo da cobrança para poder ser aberto no navegador. Lembre-se de configurar os Endereços Externos, para poder aparecer a URL no e-mail que será enviado |
http://192.168.142.23/client/print_svc/receipt? |
Informações do controle automático do perfil do contrato do seu cliente | ||
---|---|---|
Variável | Descrição | Exemplo |
{SYS_DAYS_ALERT} | Imprime a quantidade de dias para alerta | 1 |
{SYS_DAYS_PEND} | Imprime a quantidade de dias para pendente | 15 |
{SYS_DAYS_BLOCK} | Imprime a quantidade de dias para bloqueio | 45 |
{SYS_DAYS_CANCEL} | Imprime a quantidade de dias para cancelamento | 75 |
Observações
Variáveis do Cobrança - Essas variáveis só irão aparecer caso esteja configurado no Perfil do contrato na aba Messenger e seja um envio relacionado a uma cobrança, isto é, uma cobrança contratual manualmente ou uma cobrança gerada automaticamente.
Envio ao Cliente
É possível enviar uma mensagem para um cliente específico do seu sistema. Para isso, lembre-se que ele deverá ter a FLAG SMS - Marketing ativada no número de telefone. Caso ela tenha mais de dois, o sistema enviará uma mensagem para cada telefone cadastrado.