Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Suporte/Templates"
Linha 103: | Linha 103: | ||
|{CLI_DATE_BIRTH}||Data de aniversário do seu cliente||04/04/1899 | |{CLI_DATE_BIRTH}||Data de aniversário do seu cliente||04/04/1899 | ||
|- | |- | ||
− | + | !style="text-align:center" colspan="3" | Contrato do Cliente | |
− | + | |- | |
− | + | |{CONT_DATE_CAD}||Data de cadastro do contrato do cliente||21/08/2019 | |
− | + | |- | |
− | + | |{CONT_NUMBER}||Número do contrato do cliente||2 | |
− | + | |- | |
− | + | |{CONT_AMOUNT}||Valor do contrato do cliente||120.00 | |
− | + | |- | |
− | + | |{CONT_PAY_DAY}||Data do vencimento da fatura do cliente||10 | |
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR}||Endereço do contrato do cliente||Rua Nobre | ||
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR_NUM}||Número do endereço do contrato do cliente||255 | ||
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR_B}||Bairro do endereço do contrato do cliente||Centro | ||
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR_CEP}||CEP do endereço do contrato do cliente||79560000 | ||
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR_COMP}||Complemento do endereço do contrato do cliente||Casa Amarela | ||
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR_CITY}||Cidade do endereço do contrato do cliente||Chapadão do Sul | ||
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR_UF}||Sigla do estado do endereço do contrato do cliente||MS | ||
+ | |- | ||
+ | |{CONT_ADDR_STATE}||Estado do endereço do contrato do cliente||Mato Grosso do Sul | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h28min de 18 de outubro de 2019
Build 133
Para criar os modelos de ordem de serviço do seu Suporte, vamos criar e personalizar os Templates.
Templates
O Templates são os modelos dos formulários prontos para serem vinculados as Tarefas.
Podem ser editado, ou criado novos templates.
Para criar um novo Template basta clicar em Adicionar Registro
Nome: Nome do seu Template.
Habilitado: Marque para habilitar esse formulário de Template.
Descrição: Descreva o que é essa Template.
Texto
Nessa parte que será editado o seu Template.
Variáveis: As variáveis são palavras-chaves para trazer alguma informação específica cadastrado no Controllr
Ordem de Serviço | ||
---|---|---|
Variável | Descrição | Exemplo |
{OS_PROCOTOL} | Imprime o número do protocolo do atendimento - Formato do número do protocolo AAAAMMDD0000000 | 201910180000001 |
{OS_OBS} | Observação escrita na criação da ordem de serviço | Checar cabeamento da casa |
{OS_DESC} | É a descrição escrita na criação da ordem de serviço | Troca para equipamento novo |
{OS_VAL} | Valor inserido na criação da Ordem de Serviço | 150.00 |
{OS_DATE_SCHED} | Data do Agendamento da Ordem de Serviço | 06/11/2019 10:00 |
{OS_DATE_ANSWER} | Data da Resposta da Ordem de Serviço | 16/10/2019 00:45 |
{OS_DATE_START} | Data de Inicio da Ordem de Serviço | 11/12/2019 02:30 |
{OS_DATE_FINISH} | Data do Fim da Ordem de Serviço | 31/12/2019 00:45 |
{OS_DATE_CLOSE} | Data do Fechamento da Ordem de Serviço | 01/01/2020 15:00 |
{OS_DATE_PRINT} | Data da Impressão da Ordem de Serviço | 18/10/2019 17:23 |
{OS_STAFF} | Nome técnico que irá atender essa Ordem de Serviço | José |
Autenticação de CPE | ||
{CPE_INFO} | Informações de autenticação desse cliente | Usuario:pedro Senha:pedro Plano:Exemplo 10M Painel:Painél Padrão Modelo: |
Cadastro Cliente | ||
{CLI_NAME} | Primeiro nome do seu Cliente | José |
{CLI_NAME_L} | Sobrenome do seu Cliente | Pedregulho |
{CLI_NAME_FULL} | Nome completo do seu Cliente | José Pedregulho |
{CLI_USER} | Usuário da área do cliente | jose |
{CLI_PASS} | Senha da área do cliente | jose |
{CLI_ADDR} | Endereço do seu cliente | Rua Nobre |
{CLI_ADDR_NUM} | Número do endereço do seu cliente | 255 |
{CLI_ADDR_B} | Bairro do endereço do seu cliente | Centro |
{CLI_ADDR_CEP} | CEP do endereço do seu cliente | 79560000 |
{CLI_ADDR_COMP} | Complemento do endereço do seu cliente | Casa Amarela |
{CLI_ADDR_CITY} | Cidade do endereço do seu cliente | Chapadão do Sul |
{CLI_ADDR_UF} | Sigla do estado do endereço do seu cliente | MS |
{CLI_ADDR_STATE} | Estado do endereço do seu cliente | Mato Grosso do Sul |
{CLI_CPF_CNPJ} | CPF/CNPJ do seu cliente | 27890340010 |
{CLI_RG_IE} | RB/IE do seu cliente | 10.244.995-8 |
{CLI_PHONE} | Telefone do seu cliente | 6732011173 |
{CLI_MAIL} | E-mail do seu cliente | software@brbyte.com |
{CLI_MAIL} | Data de cadastro do seu cliente | 08/07/2019 |
{CLI_DATE_BIRTH} | Data de aniversário do seu cliente | 04/04/1899 |
Contrato do Cliente | ||
{CONT_DATE_CAD} | Data de cadastro do contrato do cliente | 21/08/2019 |
{CONT_NUMBER} | Número do contrato do cliente | 2 |
{CONT_AMOUNT} | Valor do contrato do cliente | 120.00 |
{CONT_PAY_DAY} | Data do vencimento da fatura do cliente | 10 |
{CONT_ADDR} | Endereço do contrato do cliente | Rua Nobre |
{CONT_ADDR_NUM} | Número do endereço do contrato do cliente | 255 |
{CONT_ADDR_B} | Bairro do endereço do contrato do cliente | Centro |
{CONT_ADDR_CEP} | CEP do endereço do contrato do cliente | 79560000 |
{CONT_ADDR_COMP} | Complemento do endereço do contrato do cliente | Casa Amarela |
{CONT_ADDR_CITY} | Cidade do endereço do contrato do cliente | Chapadão do Sul |
{CONT_ADDR_UF} | Sigla do estado do endereço do contrato do cliente | MS |
{CONT_ADDR_STATE} | Estado do endereço do contrato do cliente | Mato Grosso do Sul |
Nome: Nome do template.
Descrição: Breve descrição do template.
CT: Count total, total de tarefas abertas com este template.
CA: Count active, total de tarefas ativas com este template.
CD: Count delete, total de tarefas deletadas com este template.
Novo Template
Para criar novos templates basta clicar no botão Adicionar Registro.
Nome: Nome do template.
Habilitado: Opção para deixar habilitado ou desabilitado o template.
Descrição: Breve descrição do template.
Texto: Corpo do texto no qual o relatório se encontra.
Dentro de texto se encontra um menu dropdown com variáveis para um preenchimento automático e customizado para o cada cliente específico no qual este template for gerado.
As variáveis da lista podem ser inseridas dentro do texto de acordo com a necessidade da invocação das mesmas.
Variáveis
Variável | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{CLI_DATE_CAD} | Data de cadastro do cliente | 05/12/2017 |
{CLI_DATE_BIRTH} | Data de nascimento do cliente | 23/05/1990 |
{CONT_DATE_CAD} | Data do contrato | 05/12/2017 |
{CONT_NUMBER} | Número do contrado | 1165 |
{CONT_AMOUNT} | Valor do contrato | R$265,00 |
{CONT_PAY_DAY} | Dia do vencimento do contrato | 10 |
{CONT_ADDR} | Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) | Avenida Afonso Pena |
{CONT_ADDR_NUM} | Número do endereço do contrato | 2334 |
{CONT_ADDR_B} | Bairro registrado no contrato | Centro |
{CONT_ADDR_CEP} | CEP registrado no contrato do cliente | 7983287 |
{CONT_ADDR_COMP} | Endereço completo do registrado no contrato | Avenida Afonso Pena 2334 Centro 7983287 |
{CONT_ADDR_CITY} | Cidade cadastrado no contrato | Campo Grande |
{CONT_ADDR_UF} | Unidade Federativa registrado no contrato | MS |
{CONT_ADDR_STATE} | Estado cadastrado no contrato | Mato Grosso do Sul |
{CPE_INFO} | Informações todas autenticações de CPE | Usuario:andreluis Senha:123456 Plano:Exemplo 10M Painel:Painél Padrão Modelo: |
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | Brbyte serviço digitais |
{ISP_NAME} | Primeiro nome do provedor | BrByte |
{ISP_NAME_RESP} | Nome do responsável pelo provedor | Diego Lins |
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | Planalto |
{ISP_ADDR_COMP} | Endereço completo do provedor | Rua Japão Bairro Planalto Nº 134 |
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | Rua Japão |
{ISP_ADDR_COMP} | Complemente do endereço do provedor | Endereço Comercial |
{ISP_NUM} | Número do endereço do provedor | 134 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Campo Grande |
{ISP_UF} | Estado (UF) do provedor | MS |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 79400-000 |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 08.513.484/0001-84 |
{ISP_IE} | Iscrição Estadual do provedor | 68.62521-3 |
{ISP_PHONE} | Telefone de contato do provedor | (067) 2849-1233 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | contato@brbyte.com |
{ISP_URL} | Site do provedor | https://www.brbyte.com |
{DAY} | Dia | 12 |
{YEAR} | Ano | 3 |
{MONTH} | Mês | 2018 |
{MONTH_FULL} | Mês por extenso | Março |
Agora é possivel gerar uma nova Ordem de Serviço para o seu Suporte Técnico.