Mudanças entre as edições de "BrbOS"
De BrByte Wiki
Linha 4: | Linha 4: | ||
Todos os sistemas da BrByte, usam como base o BrbOS, dentre eles o FreeBRS/ProBRS - BrByte Routing System, com controle geral para DNS (servidor, cache, estatísticas), assim como o [[Speedr]], [[Controllr]], [[Voipr]], entre outros. | Todos os sistemas da BrByte, usam como base o BrbOS, dentre eles o FreeBRS/ProBRS - BrByte Routing System, com controle geral para DNS (servidor, cache, estatísticas), assim como o [[Speedr]], [[Controllr]], [[Voipr]], entre outros. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="section-gray"> | ||
+ | <div class="row no-padding"> | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <h2><i class="icon-code"></i> Aplicativos</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p><splist parent=BrbOS/Aplicativos showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> | ||
+ | <h2><i class="icon-code"></i> Manuais</h2> | ||
+ | <div class="box-info"> | ||
+ | <p><splist parent=BrbOS/Manual showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="section-gray"> | ||
+ | <div class="row no-padding"> | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:BrbOS.png|200px|link=BrbOS]]</div></div> | ||
+ | <div class="col-lg-8 effect-loaded"> | ||
+ | |||
+ | Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte: | ||
+ | |||
+ | <splist parent=BrbOS showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
Edição das 01h57min de 31 de janeiro de 2019
O BrbOS - BrByte Operating System, é um Sistema Operacional rápido e seguro, baseado em FreeBSD de 64-bits com Engine multi threaded. Pode ser instalado em qualquer máquina já existente, basta ter a capacidade de se tornar um servidor.
Encontre aqui a documentação para instalar, ativar, configurar e utilizar o BrbOS.
Todos os sistemas da BrByte, usam como base o BrbOS, dentre eles o FreeBRS/ProBRS - BrByte Routing System, com controle geral para DNS (servidor, cache, estatísticas), assim como o Speedr, Controllr, Voipr, entre outros.
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte:
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte: