Controllr/Manual/Variáveis
De BrByte Wiki
< Controllr | Manual
Revisão de 17h48min de 15 de setembro de 2023 por Vitorsantos (discussão | contribs)
Variáveis
As variáveis são uma ferramenta do Controllr para facilitar a customização de injeção de valores e dados em determinados aplicativos (Contratos, Nota Fiscal, entre outros).
Ou seja, caso queira por exemplo inserir informações do ICMS dentro de uma nota fiscal, o usuário pode inserir dentro do layout a variável {NF_ICMS_VAL} que o sistema irá puxar automaticamente o valor do ICMS sem que precise alterar manualmente, toda vez que for emitir uma nota.
Nota Fiscal
Variável | Obrigatório | Exemplo |
---|---|---|
{CLI_NAME_FULL} | Nome completo do cliente | testenome testesobrenome |
{CLI_PHONE} | Telefone do cliente | 981520827 |
{CLI_MAIL} | Email do cliente | kelvim@brbyte.com |
{CLI_CPF_CNPJ} | CPF ou CNPJ do cliente | 1804488380 |
{CLI_RG_IE} | RG do cliente | 1387456 RG |
{CLI_IE} | Inscrição Estadual do cliente | 3344526 |
{CONT_NUMBER} | Número do contrato | 1041 |
{CONT_OBS} | Observações do contrato | |
{CONT_TAX_OBS} | ||
{CONT_ADDR} | Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) | rua end |
{CONT_ADDR_NUM} | Número do endereço do contrato | 97 |
{CONT_ADDR_B} | Bairro registrado no contrato | bairro en |
{CONT_ADDR_CEP} | CEP registrado no contrato do cliente | 00.000-000 |
{CONT_ADDR_COMP} | Endereço completo do registrado no contrato | endereço complemento |
{CONT_ADDR_CITY} | Cidade cadastrado no contrato | Dom Pedro |
{CONT_ADDR_UF} | Unidade Federativa registrado no contrato | MA |
{CONT_ADDR_STATE} | Estado cadastrado no contrato | Maranhão |
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | razoa social |
{ISP_NAME} | Primeiro nome do provedor | nome fantasia |
{ISP_NAME_RESP} | Nome do responsável pelo provedor | Resp. João |
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | bairro isp |
{ISP_ADDR_COMP} | Endereço completo do provedor | complemento isp |
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | endereço isp |
{ISP_NUM} | Número do endereço do provedor | 111 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Camapuã |
{ISP_UF} | Estado (UF) do provedor | MS |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 794000-000 |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 23.269.250/0001-27 |
{ISP_IE} | Inscrição Estadual do provedor | 3344526 |
{ISP_PHONE} | Telefone de contato do provedor | (67) 33332-2566 |
{ISP_PHONE_0800} | 0800 do SAC do provedor | 0800-555-5656 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | isp@email.com |
{ISP_URL} | Site do provedor | www.isp.com |
{ISP_LOGO} | Site do provedor | www.isp.com |
{NF_NUM} | Número da Nota Fiscal | 1 |
{NF_CFOP} | Número do CFOP atribuido a nota | 5307 |
{NF_MODEL} | Modelo da nota | 21 |
{NF_DATE_EMISSION} | Data de emissão da Nota fiscal | 28/02/2018 |
{NF_DATE_REF_START} | ||
{NF_MONTH_REF_START} | ||
{NF_DATE_REF_END} | ||
{NF_MONTH_REF_END} | ||
{NF_IBPT_PCT} | Porcentagem IBPT | 0.00 |
{NF_SERIE} | Número de Série desta nota | 1 |
{NF_OBS} | Observações desta nota | |
{NF_OTHER_VAL} | ||
{NF_TOTAL_VAL} | ||
{NF_REDUCT_VAL} | ||
{NF_ICMS_BC} | ||
{NF_ICMS_VAL} | Valor do ICMS desta nota | 10.00 |
{NF_MD5} | MD5 identificador | 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a |
{NF_SERV_DESC} | Descrição dos serviços | DESCRICAO DOS SERVICOS Internet - Plano:GDNET_2Mbps_8000 - 02/2018 |
{NF_SERV_TABLE} | ||
{NF_SERV_FULL} | ||
{DAY} | Dia | 7 |
{YEAR} | Ano | 2018 |
{MONTH} | Mês | 3 |
{MONTH_FULL} | Mês por extenso | Marco |
Contratos
Variável | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{CLI_NAME} | Primeiro nome do cliente | Marcos |
{CLI_NAME_L} | Sobrenome do cliente | Valas |
{CLI_NAME_FULL} | Nome completo do cliente | Marcos Valas |
{CLI_USER} | Usuário do cliente (hotsite) | marcosv |
{CLI_CPF_CNPJ} | CPF ou CNPJ do cliente | 023.689.321-98 |
{CLI_RG_IE} | RG do cliente | 1578965 |
{CLI_PHONE} | Telefone do cliente | (67) 2600-0916, (67) 26000-9152, (67) 98831-4989 |
{CLI_MAIL} | E-mail do cliente | fulano@brbyte.com |
{CLI_DATE_CAD} | Data de cadastro do cliente | 08/08/2014 |
{CLI_DATE_BIRTH} | Data de nascimento do cliente | 08/08/1980 |
{CONT_DATE_ACT} | Data de ativação do Contrato | 01/10/2021 |
{CONT_DATE_CAD} | Data de cadastro do contrato | 22/03/2018 |
{CONT_DATE_DEACT} | ||
{CONT_SIGN_DATE} | ||
{CONT_NUMBER} | Número do contrato | 6 |
{CONT_ACT_AMOUNT} | Valor de ativação do Contrato | 25,00 |
{CONT_AMOUNT} | Valor do contrato | 89,90 |
{CONT_PAY_DAY} | Dia do vencimento do contrato | 10 |
{CONT_ITEMS} | ||
{CONT_EQUIPMENT} | ||
{CONT_PLAN} | ||
{CONT_ADDR} | Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) | Rua Salvador |
{CONT_ADDR_NUM} | Número do endereço do contrato | 447 |
{CONT_ADDR_B} | Bairro registrado no contrato | Industrial |
{CONT_ADDR_CEP} | CEP registrado no contrato do cliente | 79311740 |
{CONT_ADDR_COMP} | Complemento do endereço registrado no contrato | teste, teste, teste, teste |
{CONT_ADDR_CITY} | Cidade cadastrada no contrato | Corumbá |
{CONT_ADDR_UF} | UF cadastrada no contrato | MS |
{CONT_ADDR_STATE} | Estado cadastrado no contrato | Mato Grosso do Sul |
{CONT_EMISSION_AMOUNT} | ||
{CONT_OBS} | ||
{CONT_SIGN_IMG} | ||
{CONT_SIGN_IMG_BOX} | ||
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | Brbyte serviço digitais |
{ISP_NAME} | Primeiro nome do provedor | BrByte |
{ISP_NAME_RESP} | Nome do responsável pelo provedor | Diego Lins |
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | Planalto |
{ISP_ADDR_COMP} | Endereço completo do provedor | Rua Japão Bairro Planalto Nº 134 |
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | Rua Japão |
{ISP_ADDR_COMP} | Complemente do endereço do provedor | Endereço Comercial |
{ISP_NUM} | Número do endereço do provedor | 134 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Campo Grande |
{ISP_UF} | Estado (UF) do provedor | MS |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 79400-000 |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 08.513.484/0001-84 |
{ISP_IE} | Inscrição Estadual do provedor | 68.62521-3 |
{ISP_PHONE} | Telefone de contato do provedor | (067) 2849-1233 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | contato@brbyte.com |
{ISP_URL} | Site do provedor | https://www.brbyte.com |
{ISP_LOGO} | ||
{ISP_HEADER} | ||
{ISP_HEADER} | ||
{CPE_AUTH} | ||
{CPE_INFO} | Informações todas autenticações de CPE | Usuario:andreluis Senha:123456 Plano:Exemplo 10M Painel:Painél
Padrão Modelo: |
{PLAN_INFO} | ||
{DAY} | Dia | 7 |
{YEAR} | Ano | 2018 |
{MONTH} | Mês | 3 |
{MONTH_FULL} | Mês por extenso | Marco |
Variável | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{CLI_MAIL} | Email do cliente | mandabrunarodrigues@truran.com.br |
{CLI_NAME_FULL} | Nome completo do cliente | Marcos Valas |
{CLI_NAME_L} | Sobrenome do cliente | Valas |
{CLI_NAME} | Primeiro nome do cliente | Marcos |
{CLI_URL} | ||
{CLI_USER} | Usuário do cliente (hotsite) | marcosv |
{COB_CODE} | Código da cobrança | 768412 |
{COB_COD_BARRAS} | Código de barras da cobrança | 36490.00035 00022.070106 00000.000588 2 85470000006000 |
{COB_COD_PIX} | ||
{COB_DATE_PAG_BR} | ||
{COB_DATE_PAG_D} | Dia do pagamento da cobrança | 22 |
{COB_DATE_PAG_M} | Mês do pagamento da cobrança | 5 |
{COB_DATE_PAG_Y} | Ano do pagamento da cobrança | 2018 |
{COB_DATE_PAG} | Data completa do pagamento da cobrança | 22/05/2018 |
{COB_DATE_VENC_BR} | ||
{COB_DATE_VENC_D} | Dia de vencimento da cobrança | 23 |
{COB_DATE_VENC_M} | Mês de vencimento da cobrança | 5 |
{COB_DATE_VENC_Y} | Ano de vencimento da cobrança | 2018 |
{COB_DATE_VENC} | Data completa de vencimento da cobrança | 23/05/2018 |
{COB_NUM_DOC} | Número do documento da cobrança | 2846876416 |
{COB_URL_GW2} | ||
{COB_URL_GW} | ||
{COB_URL_LAYOUT} | ||
{COB_URL_PRINT} | ||
{COB_VAL_DISC} | Valor com desconto da cobrança | R$126,37 |
{COB_VAL_DOC} | Valor da cobrança | R$146,37 |
{COB_VAL_PAG} | Valor pago da cobrança | R$100,00 |
{CRN_CODE} | Código do carnê | 00000000 |
{CRN_FIRST_DUE_BR} | ||
{CRN_FIRST_DUE} | Primeiro vencimento do carnê | 22/05/2018 |
{CRN_PARCELS} | Quantidade das parcelas do carnê | 2 |
{CRN_URL_PRINT} | ||
{CRN_VAL} | Valor do carnê | R$ 50,00 |
{CTT_NUMBER} | ||
{CTT_SIGN_CODE} | ||
{CTT_SIGN_DATE_BR} | ||
{CTT_SIGN_DATE} | ||
{CTT_SIGN_URL} | ||
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | Bairro Carandá |
{ISP_ADDR_COMP} | ||
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | Rua Vitório Zeola |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 79000-000 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Campo Grande |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 04.746.638/0001-27 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | contato@brbyte.com |
{ISP_IE} | Inscrição Estadual do provedor | 68.62521-3 |
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | BrByte Soluções para provedores e internet |
{ISP_NAME} | Nome simplificado do provedor | BrByte |
{ISP_NUM} | Número do provedor | 233 |
{ISP_PHONE} | Telefone do provedor | (67) 2222-3333 |
{ISP_RESP} | Telefone do provedor | (67) 2222-3333 |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Groso do Sul |
{ISP_URL} | Site do provedor | www.brbyte.com |
{NF_URL_PRINT} | ||
{REC_URL_PRINT} | ||
{SYS_DAYS_ALERT} | Quantidade de dias para alerta | 1 |
{SYS_DAYS_BLOCK} | Quantidade de dias para bloqueio | 45 |
{SYS_DAYS_CANCEL} | Quantidade de dias para cancelamento | 75 |
{SYS_DAYS_PEND} | Quantidade de dias para pendente | 15 |
SMS
Variável | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{CLI_NAME_FULL} | Nome completo do cliente | Marcos Valas |
{CLI_NAME_L} | Sobrenome do cliente | Valas |
{CLI_NAME} | Primeiro nome do cliente | Marcos |
{CLI_URL} | ||
{CLI_USER} | Usuário do cliente (hotsite) | marcosv |
{COB_CODE} | Código da cobrança | 768412 |
{COB_COD_BARRAS} | Código de barras da cobrança | 36490.00035 00022.070106 00000.000588 2 85470000006000 |
{COB_COD_PIX} | ||
{COB_DATE_PAG_BR} | ||
{COB_DATE_PAG_D} | Dia do pagamento da cobrança | 22 |
{COB_DATE_PAG_M} | Mês do pagamento da cobrança | 5 |
{COB_DATE_PAG_Y} | Ano do pagamento da cobrança | 2018 |
{COB_DATE_PAG} | Data completa do pagamento da cobrança | 22/05/2018 |
{COB_DATE_VENC_BR} | ||
{COB_DATE_VENC_D} | Dia de vencimento da cobrança | 23 |
{COB_DATE_VENC_M} | Mês de vencimento da cobrança | 5 |
{COB_DATE_VENC_Y} | Ano de vencimento da cobrança | 2018 |
{COB_DATE_VENC} | Data completa de vencimento da cobrança | 23/05/2018 |
{COB_NUM_DOC} | Número do documento da cobrança | 2846876416 |
{COB_URL_GW2} | ||
{COB_URL_GW} | ||
{COB_URL_LAYOUT} | ||
{COB_URL_PRINT} | ||
{COB_VAL_DISC} | Valor com desconto da cobrança | R$126,37 |
{COB_VAL_DOC} | Valor da cobrança | R$146,37 |
{COB_VAL_PAG} | Valor pago da cobrança | R$100,00 |
{CRN_CODE} | Código do carnê | 00000000 |
{CRN_FIRST_DUE_BR} | ||
{CRN_FIRST_DUE} | Primeiro vencimento do carnê | 22/05/2018 |
{CRN_PARCELS} | Quantidade das parcelas do carnê | 2 |
{CRN_URL_PRINT} | ||
{CRN_VAL} | Valor do carnê | R$ 50,00 |
{CTT_NUMBER} | ||
{CTT_SIGN_CODE} | ||
{CTT_SIGN_DATE_BR} | ||
{CTT_SIGN_DATE} | ||
{CTT_SIGN_URL} | ||
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | Bairro Carandá |
{ISP_ADDR_COMP} | ||
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | Rua Vitório Zeola |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 79000-000 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Campo Grande |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 04.746.638/0001-27 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | contato@brbyte.com |
{ISP_IE} | Inscrição Estadual do provedor | 68.62521-3 |
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | BrByte Soluções para provedores e internet |
{ISP_NAME} | Nome simplificado do provedor | BrByte |
{ISP_NUM} | Número do provedor | 233 |
{ISP_PHONE} | Telefone do provedor | (67) 2222-3333 |
{ISP_RESP} | Telefone do provedor | (67) 2222-3333 |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Groso do Sul |
{ISP_URL} | Site do provedor | www.brbyte.com |
{NF_URL_PRINT} | ||
{REC_URL_PRINT} | ||
{SYS_DAYS_ALERT} | Quantidade de dias para alerta | 1 |
{SYS_DAYS_BLOCK} | Quantidade de dias para bloqueio | 45 |
{SYS_DAYS_CANCEL} | Quantidade de dias para cancelamento | 75 |
{SYS_DAYS_PEND} | Quantidade de dias para pendente | 15 |
Suporte - Template
Variável | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{OS_PROCOTOL} | Número do protocolo da ordem de serviço | 202002040000000 |
{OS_OBS} | Observação da ordem de serviço | teste |
{OS_DESC} | Descrição da ordem de serviço | teste |
{OS_VAL} | Valor da ordem de serviço criada | 50,00 |
{OS_DATE_SCHED} | Data de agendamento da ordem de serviço | 11/02/2020 14:00 |
{OS_DATE_ANSWER} | Data de respondido da ordem de serviço | 11/02/2020 14:00 |
{OS_DATE_START} | Data de início da ordem de serviço | 11/02/2020 14:00 |
{OS_DATE_FINISH} | Data de fim da ordem de serviço | 11/02/2020 14:00 |
{OS_DATE_CLOSE} | Data de fechamento da ordem de serviço | 11/02/2020 14:00 |
{OS_DATE_PRINT} | Data de impressão da ordem de serviço | 26/02/2020 10:31 |
{OS_OBS} | Observação da ordem de serviço | teste |
{OS_STAFF} | Nome do agente da ordem de serviço | Rayssa Bruna Galvão |
{SUP_PROCOTOL} | ||
{CPE_AUTH} | ||
{CPE_INFO} | Informações todas autenticações de CPE | Usuario:andreluis Senha:123456 Plano:Exemplo 10M Painel:Painél
Padrão Modelo: |
{CLI_NAME} | Primeiro nome do cliente | Amanda |
{CLI_NAME_L} | Sobrenome do cliente | Bruna Rodrigues |
{CLI_NAME_FULL} | Nome completo do cliente | Amanda Bruna Rodrigues |
{CLI_USER} | Usuário do cliente (hotsite) | amanda |
{CLI_ADDR} | Endereço do cliente padrão | Rua Salvador |
{CLI_ADDR_NUM} | Número do endereço do cliente padrão | 447 |
{CLI_ADDR_B} | Bairro registrado no endereço do cliente padrão | Industrial |
{CLI_ADDR_CEP} | Cep registrado no endereço do cliente padrão | 79311740 |
{CLI_ADDR_COMP} | Complemento registrado no endereço do cliente padrão | teste, teste, teste, teste |
{CLI_ADDR_CITY} | Cidade registrada no endereço do cliente padrão | Corumbá |
{CLI_ADDR_UF} | UF registrada no endereço do cliente padrão | MS |
{CLI_ADDR_STATE} | ||
{CLI_ADDR_LAT} | ||
{CLI_ADDR_LNG} | ||
{CLI_CPF_CNPJ} | CPF ou CNPJ do cliente | 86943094165 |
{CLI_RG_IE} | RG do cliente | 455270685 |
{CLI_PHONE} | Telefone do cliente | 67992927786 |
{CLI_MAIL} | E-mail do cliente | mandabrunarodrigues@truran.com.br |
{CLI_DATE_CAD} | Data de cadastro do cliente | 14/01/2020 |
{CLI_DATE_BIRTH} | Data de nascimento do cliente | 16/02/1978 |
{CONT_DATE_CAD} | Data do contrato | 14/01/2020 |
{CONT_NUMBER} | Número do contrato | 6 |
{CONT_AMOUNT} | Valor do contrato | 89,90 |
{CONT_ACT_AMOUNT} | ||
{CONT_PAY_DAY} | Dia do vencimento do contrato | 10 |
{CONT_ADDR} | Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) | Rua Salvador |
{CONT_ADDR_NUM} | Número do endereço do contrato | 447 |
{CONT_ADDR_B} | Bairro registrado no contrato | Industrial |
{CONT_ADDR_CEP} | CEP registrado no contrato do cliente | 79311740 |
{CONT_ADDR_COMP} | Complemento do endereço registrado no contrato | teste, teste, teste, teste |
{CONT_ADDR_CITY} | Cidade cadastrada no contrato | Corumbá |
{CONT_ADDR_UF} | UF cadastrada no contrato | MS |
{CONT_ADDR_STATE} | Estado cadastrado no contrato | Mato Grosso do Sul |
{CONT_ADDR_LAT} | ||
{CONT_ADDR_LNG} | ||
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | Brbyte serviço digitais |
{ISP_NAME} | Primeiro nome do provedor | BrByte |
{ISP_NAME_RESP} | Nome do responsável pelo provedor | Diego Lins |
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | Planalto |
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | Rua Japão |
{ISP_ADDR_COMP} | Endereço completo do provedor | Rua Japão Bairro Planalto Nº 134 |
{ISP_NUM} | Número do endereço do provedor | 134 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Campo Grande |
{ISP_UF} | Estado (UF) do provedor | MS |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 79400-000 |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 08.513.484/0001-84 |
{ISP_IE} | Inscrição Estadual do provedor | 68.62521-3 |
{ISP_PHONE} | Telefone de contato do provedor | (067) 2849-1233 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | contato@brbyte.com |
{ISP_URL} | Site do provedor | https://www.brbyte.com |
{DAY} | Dia | 12 |
{YEAR} | Ano | 3 |
{MONTH} | Mês | 2018 |
{MONTH_FULL} | Mês por extenso | Março |