Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro
Revisão de 18h59min de 29 de maio de 2024 por Vitorsantos (discussão | contribs)
Clientes
O App Tributos
É utilizado para a configuração e geração de notas fiscais de diferentes tipos de serviços.
Para adicionar um novo tributo, basta clicar no botão Novo.
Novo Tributo
Nesta sessão, os campos devem ser preenchidos com cautela, aconselhamos que consulte seu contador para verificação e dúvidas que tenha durante o preenchimento dos valores.
Campos do Tributo | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Informações | ||
Nome | Nome dado ao tributo. | Venda de Produto |
Habilitado | Marque para habilitar o tributo. | |
Descrição | Mais detalhes do tributo. | Tributo apenas para o vínculo de venda de produtos. |
Cor | Cor para identificação visual do tributo | - |
Tributo | ||
Tipo | Tipo de serviço que será vinculado este tributo | 4 - Internet |
CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | 6108 |
Classe | Classe do serviço vinculado ao tributo. | 0899 - Outras Cobranças |
Código Tributário Minucipal | Valor que define quais são os tributos que as cidades têm o dever de recolher. | 0 |
Código Item | 0 | |
Código CNAE | Classificação Nacional das Atividades Econômicas | 0 |
ICMS | ||
Origem | 2 - Estrangeira Adquirida no Mercado Interno | |
CST | 00 - Tributada Integralmente | |
Mod BC | 3 - Valor da Operação | |
BC | 100.00 | |
Alíquota | 4.00 | |
FCP (%) | 0.00 | |
Redução (%) | 0.00 | |
ICMS ST | ||
Mod BC ST | 0 - Margem Valor Agregado | |
Alíquota ST | 0.00 | |
FCP ST | 0.00 | |
Redução ST | 0.00 | |
PIS/PASEP | ||
CST | 01 - O.T. - Alíquota Básica | |
Alíquota | 1.65 | |
COFINS | ||
CST | 01 - O.T. - Alíquota Básica | |
Alíquota | 7,69 | |
IPI | ||
CST | 99 - Outras Saídas | |
CEnq | 10 | |
ISS | ||
Agregador | Código utilizado pelo Controllr para realizar o processamento em conjunto | 0 |
Tributável |