Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês"
m (fix category) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Carnês= | =Carnês= | ||
− | No aplicativo Carnês o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento. | + | No aplicativo Carnês do [[Controllr | Controllr]] o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento. |
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes.png | link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes.png | link=]]</div> | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
'''Para criar o carnê basta selecionar o(s) clientes que deseja, configurar os campos mencionados a cima e clicar em "Salvar"''' | '''Para criar o carnê basta selecionar o(s) clientes que deseja, configurar os campos mencionados a cima e clicar em "Salvar"''' | ||
+ | |||
[[category: Cobranças]] | [[category: Cobranças]] | ||
+ | [[category: Controllr]] | ||
+ | [[category: Financeiro]] | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Edição das 10h20min de 1 de março de 2023
Carnês
No aplicativo Carnês do Controllr o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento.
Imprimir: Nesta opção é possível imprimir a capa do carnê e os títulos
Também é possível fazer a impressão clicando nos ícones de impressora ao lado da coluna de "remover" o carnê.
Neste App também é possível fazer a utilização de alguns filtros como: Filtrar por tipo de banco, Data de início das cobranças, Data de criação do carnê, Tipo das cobranças e o Status do carnê:
Gerar novo carnê:
Cortesia: Quando marcado "Sim" as cobranças serão geradas como gratuitas
Banco: A partir de qual forma de pagamento será gerada as cobranças.
Unidade: Filtro de clientes por escritório
Tipo: Tipo de cobrança, internet ou avulsa
Primeiro vencimento: Vencimento da primeira parcela
Parcelas: Número de parcelas
Descrição: Descrição do carnê
Valor: Valor de cada lâmina
Para criar o carnê basta selecionar o(s) clientes que deseja, configurar os campos mencionados a cima e clicar em "Salvar"