Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Itens Cobrança"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Relatórios
| Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
| − | !style="text-align:center" colspan="2"| Relatório - | + | !style="text-align:center" colspan="2"| Relatório - Itens Cobrança |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu | !style="text-align:center; width:17%;"| Menu | ||
Edição das 17h11min de 3 de março de 2021
Relatório de itens de cobrança
No App
Relatório de Itens de Cobrança, você pode realizar relatórios mais detalhado, tendo mais controle das cobranças criados.

| Relatório - Itens Cobrança | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Tipo | Marque quais os tipos de cobranças mais detalhado para filtrar, se não marcar nenhuma listara todos:
|
| Contrato Status | Marque qual estado do contrato deseja listar:
|
| Unidade | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
| Removido | Marque se deseja listar por cobrança removido:
|
| Criado | Nessa opção você pode escolher uma data para listar: |
| Cobrança Tipo | Marque o tipo de cobrança para listar:
|
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() |

