Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Suporte/Templates"
(Criou página com '=Templates= Para melhor organizar e salvar textos padrões para tarefas específicas do provedor como relatórios de instalação, desinstalação, suporte técnico, troca de...') |
|||
Linha 30: | Linha 30: | ||
As variáveis da lista podem ser inseridas dentro do texto de acordo com a necessidade da invocação das mesmas. | As variáveis da lista podem ser inseridas dentro do texto de acordo com a necessidade da invocação das mesmas. | ||
+ | |||
+ | ==Variáveis== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable table " style ="text-align:left; margin: auto; " | ||
+ | |||
+ | ! Variável | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Exemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | {CLI_DATE_CAD} || Data de cadastro do cliente || 05/12/2017 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CLI_DATE_BIRTH} || Data de nascimento do cliente || 23/05/1990 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_DATE_CAD} || Data do contrato || 05/12/2017 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_NUMBER} || Número do contrado || 1165 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_AMOUNT} || Valor do contrato || R$265,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_PAY_DAY} || Dia do vencimento do contrato || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR} || Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) || Avenida Afonso Pena | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR_NUM} || Número do endereço do contrato || 2334 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR_B} || Bairro registrado no contrato || Centro | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR_CEP} || CEP registrado no contrato do cliente || 7983287 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR_COMP} || Endereço completo do registrado no contrato || Avenida Afonso Pena 2334 Centro 7983287 | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR_CITY} || Cidade cadastrado no contrato || Campo Grande | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR_UF} || Unidade Federativa registrado no contrato || MS | ||
+ | |- | ||
+ | | {CONT_ADDR_STATE} || Estado cadastrado no contrato || Mato Grosso do Sul | ||
+ | |- | ||
+ | | {CPE_INFO} || Informações todas autenticações de CPE || Usuario:andreluis Senha:123456 Plano:Exemplo 10M Painel:Painél Padrão Modelo: | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_NAME_C} || Nome completo do provedor || Brbyte serviço digitais | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_NAME} || Primeiro nome do provedor || BrByte | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_NAME_RESP} || Nome do responsável pelo provedor || Diego Lins | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || Planalto | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_ADDR_COMP} || Endereço completo do provedor || Rua Japão Bairro Planalto Nº 134 | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_ADDR} || Endereço do provedor || Rua Japão | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_ADDR_COMP} || Complemente do endereço do provedor || Endereço Comercial | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_NUM} || Número do endereço do provedor || 134 | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_CITY} || Cidade do provedor || Campo Grande | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_UF} || Estado (UF) do provedor || MS | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_STATE} || Estado do provedor || Mato Grosso do Sul | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_CEP} || CEP do provedor || 79400-000 | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_CNPJ} || CNPJ do provedor || 08.513.484/0001-84 | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_IE} || Iscrição Estadual do provedor || 68.62521-3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_PHONE} || Telefone de contato do provedor || (067) 2849-1233 | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || contato@brbyte.com | ||
+ | |- | ||
+ | | {ISP_URL} || Site do provedor || https://www.brbyte.com | ||
+ | |- | ||
+ | | {DAY} || Dia || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | {YEAR} || Ano || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {MONTH} || Mês || 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | | {MONTH_FULL} || Mês por extenso || Março | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Agora é possivel gerar uma nova Ordem de Serviço para o seu [[Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Suporte_Técnico|Suporte Técnico]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Video== | ||
+ | |||
+ | <div class="video-container"> | ||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/LGlyMVIS_qw}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Controllr]] | ||
+ | [[Category:Suporte]] | ||
+ | [[Category:Tarefas]] |
Edição das 13h04min de 20 de agosto de 2019
Templates
Para melhor organizar e salvar textos padrões para tarefas específicas do provedor como relatórios de instalação, desinstalação, suporte técnico, troca de equipamentos etc.
O App Templates permite o usuário criar seus próprios templates ou editar os templates já existentes, bem como suas variáveis para que o relatório tenha as informações que deseja.
Nome: Nome do template.
Descrição: Breve descrição do template.
CT: Count total, total de tarefas abertas com este template.
CA: Count active, total de tarefas ativas com este template.
CD: Count delete, total de tarefas deletadas com este template.
Novo Template
Para criar novos templates basta clicar no botão Adicionar Registro.
Nome: Nome do template.
Habilitado: Opção para deixar habilitado ou desabilitado o template.
Descrição: Breve descrição do template.
Texto: Corpo do texto no qual o relatório se encontra.
Dentro de texto se encontra um menu dropdown com variáveis para um preenchimento automático e customizado para o cada cliente específico no qual este template for gerado.
As variáveis da lista podem ser inseridas dentro do texto de acordo com a necessidade da invocação das mesmas.
Variáveis
Variável | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{CLI_DATE_CAD} | Data de cadastro do cliente | 05/12/2017 |
{CLI_DATE_BIRTH} | Data de nascimento do cliente | 23/05/1990 |
{CONT_DATE_CAD} | Data do contrato | 05/12/2017 |
{CONT_NUMBER} | Número do contrado | 1165 |
{CONT_AMOUNT} | Valor do contrato | R$265,00 |
{CONT_PAY_DAY} | Dia do vencimento do contrato | 10 |
{CONT_ADDR} | Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) | Avenida Afonso Pena |
{CONT_ADDR_NUM} | Número do endereço do contrato | 2334 |
{CONT_ADDR_B} | Bairro registrado no contrato | Centro |
{CONT_ADDR_CEP} | CEP registrado no contrato do cliente | 7983287 |
{CONT_ADDR_COMP} | Endereço completo do registrado no contrato | Avenida Afonso Pena 2334 Centro 7983287 |
{CONT_ADDR_CITY} | Cidade cadastrado no contrato | Campo Grande |
{CONT_ADDR_UF} | Unidade Federativa registrado no contrato | MS |
{CONT_ADDR_STATE} | Estado cadastrado no contrato | Mato Grosso do Sul |
{CPE_INFO} | Informações todas autenticações de CPE | Usuario:andreluis Senha:123456 Plano:Exemplo 10M Painel:Painél Padrão Modelo: |
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | Brbyte serviço digitais |
{ISP_NAME} | Primeiro nome do provedor | BrByte |
{ISP_NAME_RESP} | Nome do responsável pelo provedor | Diego Lins |
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | Planalto |
{ISP_ADDR_COMP} | Endereço completo do provedor | Rua Japão Bairro Planalto Nº 134 |
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | Rua Japão |
{ISP_ADDR_COMP} | Complemente do endereço do provedor | Endereço Comercial |
{ISP_NUM} | Número do endereço do provedor | 134 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Campo Grande |
{ISP_UF} | Estado (UF) do provedor | MS |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 79400-000 |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 08.513.484/0001-84 |
{ISP_IE} | Iscrição Estadual do provedor | 68.62521-3 |
{ISP_PHONE} | Telefone de contato do provedor | (067) 2849-1233 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | contato@brbyte.com |
{ISP_URL} | Site do provedor | https://www.brbyte.com |
{DAY} | Dia | 12 |
{YEAR} | Ano | 3 |
{MONTH} | Mês | 2018 |
{MONTH_FULL} | Mês por extenso | Março |
Agora é possivel gerar uma nova Ordem de Serviço para o seu Suporte Técnico.