Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Variaveis"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro | Formas de Pagamento
(Criou página com '==Variáveis das linhas== Se for utilizar banco físico ou do provedor, pode inserir informações nas linhas de instruções e no demonstrativo da fatura. {| class="wikita...') |
|||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-variaveis-linhas.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-variaveis-linhas.png|link=]]</div> | ||
| + | |||
| + | [[Category:Aplicativos_do_Sistema]] | ||
| + | [[Category:Financeiro]] | ||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:controllr]] | ||
| + | [[Category:banco]] | ||
| + | [[Category:gateway]] | ||
Edição das 16h27min de 9 de julho de 2019
Variáveis das linhas
Se for utilizar banco físico ou do provedor, pode inserir informações nas linhas de instruções e no demonstrativo da fatura.
| Variável | Informação | Exemplo |
|---|---|---|
| {DETALHES_TITULO} | Imprime a informação dos detalhes do título das faturas | Internet - Plano:Exemplo 10M - R$ 20,00 |
| {DATA_VENCIMENTO} | Imprime a informação da data de vencimento das faturas | 10/01/2019 |
| {TAXA_MULTA} | Imprime a informação de multa configurado no seu Controllr | 2.00 |
| {TAXA_JUROS} | Imprime a informação de juros de mora configurado no seu Controllr | 0.03 |
| {CALCULO_TAXA_JUROS} | Imprime o valor calculado do juros a ser pago a cada dia de atraso | 0.06 |
| {CALCULO_TAXA_MULTA} | Imprime o valor calculado da multa a ser pago após vencimento da fatura | 4.00 |

