Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro
m (Danielgrance moveu Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Carnês para Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Carnês= | =Carnês= | ||
− | No aplicativo Carnês | + | No aplicativo Carnês [[arquivo: invoice-title.png|link=]], o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento. |
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes.png | link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes.png | link=]]</div> | ||
+ | Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | ||
'''Imprimir''': Nesta opção é possível imprimir a capa do carnê e os títulos | '''Imprimir''': Nesta opção é possível imprimir a capa do carnê e os títulos | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes-novo-2.png | link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carnes-novo-2.png | link=]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[category: Cobranças]] | [[category: Cobranças]] |
Edição das 12h32min de 9 de março de 2023
Carnês
No aplicativo Carnês , o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento.
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.
Imprimir: Nesta opção é possível imprimir a capa do carnê e os títulos
Também é possível fazer a impressão clicando nos ícones de impressora ao lado da coluna de "remover" o carnê.
Neste App também é possível fazer a utilização de alguns filtros como: Filtrar por tipo de banco, Data de início das cobranças, Data de criação do carnê, Tipo das cobranças e o Status do carnê:
Gerar novo carnê: