Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Variaveis"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro | Formas de Pagamento
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Variáveis das linhas== | ==Variáveis das linhas== | ||
− | Se for utilizar banco físico ou do provedor, pode inserir informações nas linhas de instruções e no demonstrativo da fatura. | + | Se for utilizar banco físico ou do provedor, o [[Controllr | Controllr]] pode inserir informações nas linhas de instruções e no demonstrativo da fatura. |
{| class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto; " | {| class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto; " | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-variaveis-linhas.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-variaveis-linhas.png|link=]]</div> | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
[[Category:Financeiro]] | [[Category:Financeiro]] | ||
− | + | [[Category:Controllr]] | |
− | + | [[Category:Formas de Pagamento]] | |
− | [[Category: | ||
− | [[Category: |
Edição atual tal como às 10h39min de 1 de março de 2023
Variáveis das linhas
Se for utilizar banco físico ou do provedor, o Controllr pode inserir informações nas linhas de instruções e no demonstrativo da fatura.
Variável | Informação | Exemplo |
---|---|---|
{DETALHES_TITULO} | Imprime a informação dos detalhes do título das faturas | Internet - Plano:Exemplo 10M - R$ 20,00 |
{DATA_VENCIMENTO} | Imprime a informação da data de vencimento das faturas | 10/01/2019 |
{TAXA_MULTA} | Imprime a informação de multa configurado no seu Controllr | 2.00 |
{TAXA_JUROS} | Imprime a informação de juros de mora configurado no seu Controllr | 0.03 |
{CALCULO_TAXA_JUROS} | Imprime o valor calculado do juros a ser pago a cada dia de atraso | 0.06 |
{CALCULO_TAXA_MULTA} | Imprime o valor calculado da multa a ser pago após vencimento da fatura | 4.00 |