Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/Email"
Linha 67: | Linha 67: | ||
===Mensagens=== | ===Mensagens=== | ||
− | Esse aplicativo possui filtros específicos diferentes das outras | + | Esse aplicativo possui filtros específicos diferentes das outras telas. O motivo é que ele possui a listagem de todos as mensagens que foram disparadas para seus clientes. Nessa aba, você consegue verificar as que ocorreram erro e, caso necessite, enviá-las novamente. |
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Cadastro | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Cadastro | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alguns filtros podem ser aplicados nessa funcionalidade. São eles:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda. |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dados Processados | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dados Processados |
Edição das 15h29min de 22 de fevereiro de 2023
Índice
Mailing
No App Mailing
Dentro dessa ferramenta é possível configurar o envio de e-mails para grupos específicos de Clientes. Você poderá configurar o modelo de e-mail e os horários de envios, além de ver os relatórios do envio e seus estados.
Esse aplicativo é composto por subaplicativos e são eles: Templates, APIs, Bulks e Mensagens.
Integração com Servidores
Nossa documentação possui implementação com algumas modelos de servidores. Contudo, você pode adicionar uma diferente das já definidas. A seguir, mostraremos algumas plataformas que façam esse serviço. Temos:
- Gmail
- Outlook
- UOL
- BOL
Enviar E-Mail
É possível enviar um e-mail para um cliente específico do seu sistema. Para isso, lembre-se que ele deverá ter a flag E-mail - Marketing e/ou E-mail - Cobrança (caso seja uma cobrança que será enviada) ativada no e-mail cadastrado. Caso o cliente tenha mais de dois, o sistema enviará um e-mail para cada um deles.
Em vários aplicativos do sistema, existe o botão Enviar. Ele serve para enviar um E-mail ou Mensagem para o seu cliente de acordo com um Bulk pré-cadastrado. No exemplo abaixo, estamos no aplicativo de Cadastros/Clientes e, percebemos que na parte superior da tela, contém o botão informado.
Após clicar no botão, basta selecionar o Bulk cadastrado e confirmar a ação.
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar itens específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem que preferir e escolher um dos filtros abaixo.
Templates / APIs / Bulks
Esses aplicativos só possui dois filtros disponíveis. Na tabela abaixo, veremos o que cada um deles realiza.
Listagem e Status | |
---|---|
Filtros | Descrição |
Habilitado | Selecione o estado atual dos itens que serão exibidos, isto é, se eles foram habilitados para aparecer nas buscas. As opções são: Sim Não - (Todos) |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Busca | Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar. |
Mensagens
Esse aplicativo possui filtros específicos diferentes das outras telas. O motivo é que ele possui a listagem de todos as mensagens que foram disparadas para seus clientes. Nessa aba, você consegue verificar as que ocorreram erro e, caso necessite, enviá-las novamente.