Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Itens Cobrança"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Relatórios
Linha 19: | Linha 19: | ||
<br>[[arquivo:less.png|link=]] '''Reservado''' | <br>[[arquivo:less.png|link=]] '''Reservado''' | ||
<br>[[arquivo:control.png|link=]] '''Equipamento''' | <br>[[arquivo:control.png|link=]] '''Equipamento''' | ||
− | <br>[[arquivo:service-order.png|link=]] Ordem de Serviço | + | <br>[[arquivo:service-order.png|link=]] '''Ordem de Serviço''' |
− | <br>[[arquivo:support.png|link=]] Suporte | + | <br>[[arquivo:support.png|link=]] '''Suporte''' |
− | <br>[[arquivo:invoice-tax.png|link=]] Multas/Juros | + | <br>[[arquivo:invoice-tax.png|link=]] '''Multas/Juros''' |
− | <br>[[arquivo:less.png|link=]] Desconto do Sistema | + | <br>[[arquivo:less.png|link=]] '''Desconto do Sistema''' |
− | <br>[[arquivo:invoice-tax.png|link=]] Valor Excedido | + | <br>[[arquivo:invoice-tax.png|link=]] '''Valor Excedido''' |
− | <br>[[arquivo:money-off.png|link=]] Valor mais baixo | + | <br>[[arquivo:money-off.png|link=]] '''Valor mais baixo''' |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Status | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Status |
Edição das 17h18min de 3 de março de 2021
Relatório de itens de cobrança
No App Relatório de Itens de Cobrança, você pode realizar relatórios mais detalhado, tendo mais controle das cobranças criados.
![Relatorio-itens-de-cobranca.png](/images/7/7d/Relatorio-itens-de-cobranca.png)
Relatório - Itens Cobrança | |
---|---|
Menu | Descrição |
Tipo | Marque quais os tipos de cobranças mais detalhado para filtrar, se não marcar nenhuma listara todas:
|
Contrato Status | Marque qual estado do contrato deseja listar:
|
Unidade | Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
Removido | Marque se deseja listar por cobrança removido:
|
Criado | Nessa opção você pode escolher uma data para listar:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cobrança Tipo | Marque o tipo de cobrança para listar:
|
![]() |
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:![]() ![]() ![]() |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() ![]() |