Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
<p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p> | <p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p> | ||
| − | <p> | + | <p>Os Aplicativos em Relatório são responsáveis por prover um sumário das demais áreas do Controllr.</p> |
| − | <p>Confira abaixo | + | <p>Confira abaixo os tópicos referentes aos relatórios:</p> |
<splist parent=Controllr/Aplicativos/Relatórios showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /> | <splist parent=Controllr/Aplicativos/Relatórios showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| − | [[Category:Controllr]] | + | [[Category:Controllr|R]] |
Edição atual tal como às 09h31min de 15 de abril de 2026
O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.
Os Aplicativos em Relatório são responsáveis por prover um sumário das demais áreas do Controllr.
Confira abaixo os tópicos referentes aos relatórios:
- Contrato sem Cobrança
- DICI
- Notificações do Contrato
- Relatório Cliente Cobrança
- Relatório Clientes
- Relatório Cobranças
- Relatório Contrato Cobrança
- Relatório Contratos
- Relatório de Endereços
- Relatório Endereços
- Relatório Gráfico-Contrato
- Relatório Itens Cobrança
- Relatório Itens Cobrança2
- Relatório Telefones
