Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro
| Linha 217: | Linha 217: | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributável | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributável | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Item tributável | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Item tributável | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa- | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color: blue;" ><i class="far fa-check-square"> |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porcentagem prevista por este imposto. |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00 |
|} | |} | ||
Edição das 10h15min de 30 de setembro de 2025
Tributos
O App Tributos
É uma configuração utilizada para a geração de notas fiscais de diferentes tipos de serviços.

Para adicionar um novo tributo, basta clicar no botão
Novo.
Novo Tributo
Nesta sessão, os campos devem ser preenchidos com cautela, aconselhamos que consulte seu contador para verificação e dúvidas que tenha durante o preenchimento dos valores.
| Campos do Tributo | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Informações | ||
| Nome | Nome dado ao tributo. | Venda de Produto |
| Habilitado | Marque para habilitar o tributo. | |
| Descrição | Mais detalhes do tributo. | Tributo apenas para o vínculo de venda de produtos. |
| Cor | Cor para identificação visual do tributo | - |
| Tributo | ||
| Tipo | Tipo de serviço que será vinculado este tributo | 4 - Internet |
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações. Código de acordo com o disponibilizado pela Receita Federal. Utilizado para emissão de ISS e NF-e. | 5307 |
| Classe | Classe do serviço vinculado ao tributo de acordo com o disponibilizado pela SEFAZ. Utilizado para emissão de NFCom (modelo 62). | 400401 |
| Código Tributário Minucipal | Valor que define quais são os tributos que as cidades têm o dever de recolher. Utilizado para emissão de ISS e NF-e. | 0 |
| Código Item | Utilizado para emissão de ISS e NF-e. | 0 |
| Código CNAE | Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Utilizado para emissão de ISS e NF-e. | 0 |
| ICMS | ||
| Origem | Origem do produto | 0 - Nacional |
| CST | Código da Situação Tributária | 00 - Tributada Integralmente |
| Mod BC | Módulo/Tipo da Base de Cálculo. | 3 - Valor da Operação |
| BC | Base de Cálculo (% do valor fiscal utilizado). Padrão 100%. | 100.00 |
| Alíquota | Utilizado para nota 21. | 4.00 |
| FCP (%) | Fundo do Combate a Pobreza. | 0.00 |
| Redução (%) | Redução do imposto em questão. | 0.00 |
| ICMS ST | ||
| Mod BC ST | Módulo/Tipo da Base de Cálculo da Substituição Tributária. | 0 - Margem Valor Agregado |
| Alíquota ST | Utilizado para nota 62. | 0.00 |
| FCP ST | Fundo do Combate a Pobreza. da Substituição Tributária. | 0.00 |
| Redução ST | Redução do imposto em questão. | 0.00 |
| PIS/PASEP | ||
| CST | Código da Situação Tributária. | 01 - O.T. - Alíquota Básica |
| Alíquota | Utilizado para nota 21. | 0,65 |
| Alíquota Retida | Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento. | 0,00 |
| COFINS | ||
| CST | Código da Situação Tributária. | 01 - O.T. - Alíquota Básica |
| Alíquota | Utilizado para nota 62. | 3,00 |
| Alíquota Retida | Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento. | 0,00 |
| CSLL | ||
| Alíquota | Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. | 0,00 |
| Alíquota Retida | Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento. | 0,00 |
| IRRF | ||
| Alíquota | Imposto de Renda Retido na Fonte. | 0,00 |
| Alíquota Retida | Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento. | 0,00 |
| FUST/FUNTTEL | ||
| FUST Alíquota | Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. | 1,00 |
| FUNTTEL Alíquota | Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. | 0,50 |
| IBS/CBS | ||
| CST | Código da Situação Tributária. | 00 - Tributado Integralmente |
| Classe | Classe do serviço vinculado ao tributo. | 1 |
| BC | Base de Cálculo. | 100,00 |
| IBSUF Alíquota | Imposto sobre Bens e Serviços - União Federativa. | 0,10 |
| IBSMun Alíquota | Imposto sobre Bens e Serviços - Município. | 0,00 |
| CBS Alíquota | Contribuição sobre Bens e Serviços. | 0,90 |
| IPI | ||
| CST | Código da Situação Tributária. | 99 - Outras Saídas |
| CEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI | 0 |
| ISS - Utilizado para NF de Serviço. | ||
| Agregador | Código utilizado pelo Controllr para realizar o processamento em conjunto. | 0 |
| Tributável | Item tributável | |
| Alíquota | Porcentagem prevista por este imposto. | 0,00 |

