Controllr/Aplicativos/Isp/Histórico de sessões
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Isp(Redirecionado de Controllr/Aplicativos/Network/Histórico de sessões)
Histórico de Sessões
O aplicativo
Histórico de Sessões em ISP é responsável por manter informações sobre as sessões realizadas pelos usuários.

Na coluna Terminar é possível identificar o motivo do fim da conexão do cliente. Segue a tabela com os valores e seus significados:
| Terminar | Descrição Técnica | Exemplo Prático (cotidiano do provedor) |
|---|---|---|
| User Request | O cliente encerrou a conexão PPPoE. Ocorre quando o roteador ou ONU é desligado, reiniciado ou quando o cliente clica em "Desconectar". | Usuário desligou o roteador, caiu a energia ou reiniciou o equipamento. |
| Lost Carrier | Perda de portadora física (DCD drop). Ocorre quando a interface física cai. | ONU sem sinal (LOS piscando), rompimento de fibra ou cabo desconectado. |
| Lost Service | O serviço PPP não pôde ser mantido. Pode ocorrer por falha interna no NAS ou interrupção no túnel PPP/L2TP. | Queda no BRAS ou travamento de processo PPPoE. |
| Idle Timeout | Sessão encerrada por inatividade. O temporizador de “idle” expirou. | Cliente ficou sem tráfego por X minutos e foi desconectado automaticamente. |
| Session Timeout | Tempo máximo de sessão atingido. Mesmo com tráfego ativo, o NAS encerra e exige nova autenticação. | Cliente reconectado automaticamente a cada 24h conforme política do Radius. |
| Admin Reset | Sessão encerrada manualmente pelo administrador via NAS/OLT. | Técnico executou `clear pppoe session` ou reiniciou a porta no equipamento. |
| Admin Reboot | O NAS está sendo reiniciado de forma controlada (reboot administrativo). | Reinicialização agendada do concentrador PPPoE. |
| Port Error | Erro físico ou lógico detectado na porta do NAS. | Interface com erro de CRC ou status "flapping". |
| NAS Error | Falha interna no NAS, sem relação direta com a porta. | Bug de firmware ou travamento do serviço PPP. |
| NAS Request | O NAS encerrou a sessão por decisão interna (sem erro). | Limpeza automática de sessões antigas ou sincronização de configuração. |
| NAS Reboot | O NAS reiniciou inesperadamente (sem comando administrativo). | Queda de energia no concentrador PPPoE. |
| Port Unneeded | Recurso não era mais necessário. Usado em cenários “bandwidth on demand”. | Porta desativada automaticamente por baixa utilização. |
| Port Preempted | Porta realocada para uso de maior prioridade. | Conexão encerrada para liberar porta para cliente VIP ou corporativo. |
| Port Suspended | Sessão suspensa temporariamente pelo NAS. | Suspensão de túnel PPPoE durante reconexão rápida. |
| Service Unavailable | O NAS não conseguiu manter o serviço PPP. Pode ser falha no Radius ou rede interna. | Radius fora do ar ou falha na comunicação entre BRAS e servidor de autenticação. |
| Callback | Sessão encerrada para callback (pouco comum em ISPs modernos). | Utilizado em sistemas antigos de autenticação discada. |
| User Error | Entrada incorreta do usuário causou encerramento da sessão. | Login/senha errados ou autenticação PPP malformada. |
| Host Request | O servidor (NAS/OLT) encerrou a sessão de forma normal. | OLT reiniciou a sessão PPPoE durante atualização de firmware. |
Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar o histórico de sessões e gerar um relatório.

| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Menu | Descrição | Exemplo |
| Data Início | Selecione a data de início da sessão que se deseja filtrar por. Marque: |
|
| Data Fim | Selecione a data de fim da sessão que se deseja filtrar por. Marque: |
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() | |
| Página explicativa dos filtros | ||
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: |
- | |

