Visão Geral AAA
No App Visão Geral em ISP
É possível visualizar um sumário de informações sobre o protocolo Radius, dos concentradores e dos equipamentos de fibra óticas.
Listagem e Status
Listagem e Statu | |
---|---|
Menu | Descrição |
Pacote do Radius | Dados gerais sobre os pacotes. |
Radius Bytes | Dados de tráfego. |
AAA Info | Dados gerais do ISP. |
NAS Info | Dados gerais dos Concentradores. |
Fibra | Informações gerais sobre as OLTs e ONTs cadastradas no sistema. |
Total - Pacote | Para visualizar as informação do Total - Pacote, clique no botão marcado na imagem a baixo.
Exemplo: |