Controllr/Aplicativos/Estoque/Fabricantes
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Estoque
Revisão de 10h16min de 13 de fevereiro de 2023 por Paulohenrique (discussão | contribs)
Fabricantes
No App
Fabricantes é possível realizar a criação de fabricantes que posteriormente podem ser referenciadas nos Modelos dos Equipamentos.

| Colunas da categoria | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Quantidade de equipamentos | |
| CT | Count Total: Quantidade total |
| CS | Count Stock: Quantidade em estoque |
| CI | Count Installed: Quantidade Instalado |
| CST | Count Stolen: Quantidade Roubado |
| CD | Count Damaged: Quantidade Danificado |
| Aluguel dos equipamentos | |
| ST | Sum Total: Soma total |
| SS | Sum Stock: Soma em estoque |
| SI | Sum Installed: Soma de Instalados |
| SST | Sum Stolen: Soma de Furtados |
| SD | Sum Damaged: Soma de Danificados |
Novo

| Novo fabricante | ||
|---|---|---|
| Menu | Descrição | Exemplo |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitar esse fabricante | |
| Nome | Insira o nome do fabricante | Mikrotik |
| Descrição | Insira uma descrição do fabricante | MK |
Vídeo
Sobre fabricantes começa em 03:38.
