Controllr/Aplicativos/Estoque/Relatório de Controle
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Estoque
Revisão de 10h17min de 11 de fevereiro de 2023 por Paulohenrique (discussão | contribs)
Relatório - Controle
No app Relatório de Controle, é possível criar um resumo da movimentação de estoque dos equipamentos em Controle.
| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Menu | Descrição | Exemplo |
| Todos os Usuários | Selecione o usuário responsável que se deseja filtrar por. | Julio |
| Produto | Selecione o produto que se deseja filtrar por. | |
| Depósito | Selecione o depósito que se deseja filtrar por. | |
| Data | Data representa a data limite do sumário. Marque: |
|
| Grupo por | Represeta o agrupamento do relatório. Marque: |
|
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | ||
