Controllr/Aplicativos/Estoque/Modelos
De BrByte Wiki
Modelos
Pode ser criado os modelos que podem ser referenciadas aos Equipamentos.
Para adicionar um novo modelo clique em Novo.
Colunas dos modelos | |
---|---|
Menu | Descrição |
Nome | Nome do modelo |
Fabricante | Fabricante do modelo |
Categoria | Categoria do modelo |
Fornecedor | Fornecedor do modelo |
Valor | Valor do modelo |
Quantidade de equipamentos | |
CT | Count Total: Quantidade total |
CS | Count Stock: Quantidade em estoque |
CI | Count Installed: Quantidade Instalado |
CSL | Count Stolen: Quantidade Roubado |
CD | Count Damaged: Quantidade Danificado |
Aluguel dos equipamentos | |
ST | Sum Total: Soma total |
SS | Sum Stock: Soma em estoque |
SI | Sum Installed: Soma de Instalados |
SSL | Sum Stolen: Soma de Furtados |
SD | Sum Damaged: Soma de Danificados |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
Remover |
Campo de Busca | |
---|---|
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa |
Filtros | |
---|---|
Todos os Fabricantes | Marque para quais Fabricantes deseja listar. Para listar os modelos de todos os fabricantes, basta não marcar nenhum fabricante. |
Todas as Categorias | Marque para quais Categorias deseja listar. Para listar os modelos de todos as categorias, basta não marcar nenhum categoria. |
Todos os Fornecedores | Marque para quais Fornecedores deseja listar. Para listar os modelos de todos os fornecedores, basta não marcar nenhum fornecedor. |
Campo de Exportar | |
---|---|
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Novo
Nova categoria | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Nome | Insira o nome do modelo | ONU |
Valor | Insira o valor do modelo | R$ 50,00 |
Fabricante | Selecione o fabricante do modelo | Huawei |
Categoria | Selecione a categoria do modelo | ONU |
Fornecedor | Selecione o fornecedor do modelo | Fornecedor Padrão |
Descrição | Insira uma descrição do modelo | Modelo da ONU |
Vídeos