Controllr/Aplicativos/Estoque/Fabricantes
De BrByte Wiki
Fabricantes
App Fabricantes
Colunas da categoria | |
---|---|
Menu | Descrição |
Quantidade de equipamentos | |
CT | Count Total: Quantidade total |
CS | Count Stock: Quantidade em estoque |
CI | Count Installed: Quantidade Instalado |
CST | Count Stolen: Quantidade Roubado |
CD | Count Damaged: Quantidade Danificado |
Aluguel dos equipamentos | |
ST | Sum Total: Soma total |
SS | Sum Stock: Soma em estoque |
SI | Sum Installed: Soma de Instalados |
SST | Sum Stolen: Soma de Furtados |
SD | Sum Damaged: Soma de Danificados |
Novo
Novo fabricante | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Habilitado | Marque essa opção para habilitar esse fabricante | |
Nome | Insira o nome do fabricante | Mikrotik |
Descrição | Insira uma descrição do fabricante |
Vídeo
Sobre fabricantes começa em 03:38.