Controllr/Aplicativos/Estoque/Produtos
De BrByte Wiki
Produtos
No App Produtos
É realizado o cadastros dos produtos do seu provedor.

Para adicionar o um produto clique em
Novo.

| Produtos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Nome | Preencha o nome do seu Produto | Fulano de Tal |
| Estoque | Insira a quantidade desse Produto em estoque | 255 |
| Valor Pago | Preencha o valor pago pela unidade do seu Produto | 50 |
| Valor Venda | Preencha o valor que irá vender o seu Produto | 80 |
Vendas
Para realizar uma venda basta clicar no carrinho

Clique em
Novo, para adicionar uma venda à um cliente.

| Produtos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Cliente | Marque o cliente que deseja vender um produto. Se desejar criar um novo Cliente basta clicar na engrenagem |
AAAAAAAA BrByte Exemplo |
Depois que marcar o cliente clique em
Adicionar para selecionar o produto.

| Produtos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Produto | Marque o produto que irá vender à este cliente | Modem Intelbras |
| Quantidade | Insira a quantidade de produto(s) que irá vender para o cliente | 1 |
