Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados
De BrByte Wiki
Índice
Migração de Banco de Dados
Tópico referente a migração de banco de dados, de outro sistema para o ISP Controllr.
A partir da Build 122, será possível importar dados para o Controllr de forma manual, por conta própria.
A importação será através de planilhas no formato CSV.
Aplicativos que serão possíveis a importação de dados:
Montando as Tabelas
Dispositivos
Subredes
Planos de Acessos
Painéis
Clientes
# | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
---|---|---|---|
01º | ID (número) | Não | Numérico |
02º | Nome (Completo) / Razão Social | Sim | Textual |
03º | Usuário (Hotsite) | Sim | Textual |
04º | Senha (Hotsite) | Sim | Textual |
05º | Status | Sim | Ativo / Desativado / Interessado / Removido |
06º | Telefone(s) | Não | Textual (mais de um número deve separar por ##) |
07º | Tipo (Pessoa) | Sim | Física / Jurídica |
08º | Escritório (Matriz / Filial) | Não | Textual |
09º | Não | Textual | |
10º | Data Cadastro | Sim | Data Formato - DD/MM/AAAA |
11º | CPF | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
12º | RG | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
13º | CNPJ | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
14º | IE (Inscrição Estadual) | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
15º | Data Nascimento | Sim | Data Formato - DD/MM/AAAA |
16º | Observação | Não | Textual |
17º | Nome Fantasia | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
18º | Endereço | Sim | Textual |
19º | Número | Sim | Numérico (Se não tiver número preencher com 01) |
20º | Complemento | Não | Textual |
21º | Bairro | Sim | Textual |
22º | CEP | Sim | Numérico |
23º | Estado | Sim | Textual (Somente a sigla) |
24º | Cidade | Sim | Textual |
Contratos
# | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
---|---|---|---|
01º | Número (Contrato) | Sim | Numérico |
02º | Número ID do Cliente | Sim | Numérico (ID do cliente da tabela cliente) |
03º | Status | Sim | Ativo / Desativado |
04º | Cortesia | Sim | Sim / Não |
05º | Dia do Pagamento | Sim | Numérico |
06º | Desconto | Não | Monetário (0.00) |
07º | Tipo de Corte | Sim | Dias corridos / Dias úteis |
08º | Banco | Não | Textual (Se informado verifica a existência do nome do banco), vazio é referênciado o Banco do Provedor |
09º | Escritório | Não | Textual (Se informado verifica a existência do nome do escritório), vazio é referênciado o escritório Matriz |
10º | CFOP | Não | Numérico |
11º | ICMS | Não | Monetário (0.00) |
12º | IBPT | Não | Monetário (0.00) |
13º | Observação | Não | Textual |
Autenticação de CPE
# | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
---|---|---|---|
01º | Usuário (Autenticação) | Sim | Textual |
02º | Senha (Autenticação) | Sim | Textual |
03º | Painel | Não | Textual (Se informado verifica a existência do nome do painel), vazio é referênciado o Painel Padrão |
04º | Grátis | Sim | Sim / Não |
05º | Número do Contrato | Sim | Numérico |
06º | Número ID do Cliente | Sim | Numérico |
07º | Plano | Sim | Textual (O nome deve ser igual ao do cadastro do Plano de Acesso) |
08º | Dispositivo | Sim | Textual (O nome deve ser igual ao cadastro do Dispositivo) |
09º | Tipo do IP | Sim | Não Preencher / Preencher Manualmente / Auto-Preencher |
10º | IP | Sim / Não | Numérico (É obrigatório o preenchimento se setar a opção Preencher Manualmente ) |
11º | Tipo de Autenticação | Sim | DHCP / IPxMAC / HOTSPOT / PPPoE |
12º | Tipo da MAC | Sim / Não | Não Preencher / Preencher Manualmente / Auto-Preencher |
13º | MAC | Sim / Não | Textual (É obrigatório o preenchimento se setar a opção Preencher Manualmente ) |
14º | Subrede | Sim | Textual (O nome deve ser igual ao cadastro no APP Subredes) |
15º | Comodato (Equipamento) | Sim | Sim / Não |
16º | Fibra | Sim | Sim / Não |
17º | Latitude (Equipamento) | Não | Numérico |
18º | Longitude (Equipamento) | Não | Numérico |
19º | Status | Sim | Ativado / Bloqueado / Pendente / Desabilitado |