Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados
De BrByte Wiki
Índice
Migração de Banco de Dados
Tópico referente a migração de banco de dados, de outro sistema para o ISP Controllr.
A partir da Build 122, será possível importar dados para o Controllr de forma manual, por conta própria.
A importação será através de planilhas no formato CSV.
Aplicativos que serão possíveis a importação de dados:
Montando as Tabelas
Dispositivos
Subredes
Planos de Acessos
Painéis
Clientes
| # | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
|---|---|---|---|
| 1º | ID (número) | Não | Numérico |
| 2º | Nome (Completo) / Razão Social | Sim | Textual |
| 3º | Usuário (Hotsite) | Sim | Textual |
| 4º | Senha (Hotsite) | Sim | Textual |
| 5º | Status | Sim | Ativo / Desativado / Interessado / Removido |
| 6º | Telefone(s) | Não | Textual (Mais de um número deve separar por ##) |
| 7º | Tipo (Pessoa) | Sim | Física / Jurídica |
| 8º | Escritório (Matriz / Filial) | Não | Textual |
| 9º | Não | Textual | |
| 10º | Data Cadastro | Sim | Data Formato - DD/MM/AAAA |
| 11º | CPF | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
| 12º | RG | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
| 13º | CNPJ | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
| 14º | IE (Inscrição Estadual) | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
| 15º | Data Nascimento | Sim | Data Formato - DD/MM/AAAA |
| 16º | Observação | Não | Textual |
| 17º | Nome Fantasia | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
| 18º | Endereço | Sim | Textual |
| 19º | Número | Sim | Numérico (Se não tiver número preencher com 01) |
| 20º | Complemento | Não | Textual |
| 21º | Bairro | Sim | Textual |
| 22º | CEP | Sim | Numérico |
| 23º | Estado | Sim | Textual (Somente a sigla) |
| 24º | Cidade | Sim | Textual |
Contratos
| # | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
|---|---|---|---|
| 1º | Número (Contrato) | Sim | Numérico |
| 2º | Número ID do Cliente | Sim | Numérico (ID do cliente da tabela cliente) |
| 3º | Status | Sim | Ativo / Desativado |
| 4º | Cortesia | Sim | Sim / Não |
| 5º | Dia do Pagamento | Sim | Numérico |
| 6º | Desconto | Não | Monetário (0.00) |
| 7º | Tipo de Corte | Sim | Dias corridos / Dias úteis |
| 8º | Banco | Não | Textual (Se informado verifica a existência do nome do banco), vazio é referênciado o Banco do Provedor |
| 9º | Escritório | Não | Textual (Se informado verifica a existência do nome do escritório), vazio é referênciado o escritório Matriz |
| 10º | CFOP | Não | Numérico |
| 11º | ICMS | Não | Monetário (0.00) |
| 12º | IBPT | Não | Monetário (0.00) |
| 13º | Observação | Não | Textual |
Autenticação de CPE
| # | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
|---|---|---|---|
| 1º | Usuário (Autenticação) | Sim | Textual |
| 2º | Senha (Autenticação) | Sim | Textual |
| 3º | Painel | Não | Textual (Se informado verifica a existência do nome do painel), vazio é referênciado o Painel Padrão |
| 4º | Grátis | Sim | Sim / Não |
| 5º | Número do Contrato | Sim | Numérico |
| 6º | Número ID do Cliente | Sim | Numérico |
| 7º | Plano | Sim | Textual (O nome deve ser igual ao do cadastro do Plano de Acesso) |
| 8º | Dispositivo | Sim | Textual (O nome deve ser igual ao cadastro do Dispositivo) |
| 9º | Tipo do IP | Sim | Não Preencher / Preencher Manualmente / Auto-Preencher |
| 10º | IP | Sim / Não | Numérico (É obrigatório o preenchimento se setar a opção Preencher Manualmente ) |
| 11º | Tipo de Autenticação | Sim | DHCP / IPxMAC / HOTSPOT / PPPoE |
| 12º | Tipo da MAC | Sim | Não Preencher / Preencher Manualmente / Auto-Preencher |
| 13º | MAC | Sim / Não | Textual (É obrigatório o preenchimento se setar a opção Preencher Manualmente ) |
| 14º | Subrede | Sim | Textual (O nome deve ser igual ao cadastro da Subrede) |
| 15º | Comodato (Equipamento) | Sim | Sim / Não |
| 16º | Fibra | Sim | Sim / Não |
| 17º | Latitude (Equipamento) | Não | Numérico |
| 18º | Longitude (Equipamento) | Não | Numérico |
| 19º | Status | Sim | Ativado / Bloqueado / Pendente / Desabilitado |
