OIDs
A seguir tem uma tabela dos OIDs disponíveis.
{i} Todos os OID da BrByte começam com 1.3.6.1.4.1.50000
| OID | Nome | Tipo | Descrição | BrbOs Info |
|---|---|---|---|---|
| *.1.1.1.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseCode | Gauge32 | Código de release do sistema | |
| *.1.1.2.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseName | String | Nome do release do sistema | |
| *.1.1.3.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseVersion | String | Versão Atual do sistema | |
| *.1.1.4.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseBuild | String | Build Atual do sistema | |
| *.1.1.5.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseCpuIdent | String | Descrição da CPU | |
| *.1.1.6.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseHostname | String | Hostaname | |
| License Info | ||||
| *.1.2.1.0 | Common.LicenseInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema | |
| CPU Info | ||||
| *.1.3.1.0 | Common.CpuInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema | |
| Memory Info | ||||
| *.1.4.1.0 | Common.MemoryInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema | |
| Storage Info | ||||
| *.1.5.1.0 | Common.StorageInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema | |
| DNS Info | ||||
| *.1.6.1.0 | Common.DnsInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema | |
| License Info | ||||
| *.1.2.1.0 | Common.LicenseInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema |
