Controllr/Aplicativos/Estoque/Equipamentos
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Estoque
Revisão de 18h13min de 10 de fevereiro de 2023 por Paulohenrique (discussão | contribs)
Equipamentos
Pode estar cadastrando um Modelo antes, para poder vincular com o equipamento que será adicionado.
Para adicionar um novo equipamento clique em Novo
Novo
Novo equipamento | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Nome | Insira o nome do equipamento | Roteador |
Estado | Selecione em qual estado está o equipamento.
|
Em estoque |
Modelo | Selecione qual modelo do equipamento | Antena Mikrotik |
Categoria | Selecione qual categoria que o equipamento pertence | Antena |
MAC | Insira o MAC do equipamento | 00:E0:4C:13:E0:70 |
Número | Insira um número exclusivo do equipamento, pode ser o número do patrimônio | 1 |
S/N | Insira o Serial Number do equipamento | JEKgr9S2 |
Observação | Insira uma observação do equipamento | Antena para uso interno |
Fornecedor | Selecione qual fornecedor do equipamento | Fornecedor Padrão |
Escritórios | Selecione o escritório que o equipamento pertence | Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda |
Data de Compra | Selecione a data da compra do equipamento | 10/02/2023 |
Valor de Compra | Insira o valor da compra do equipamento | 844,00 |
NF | Insira o numero da nota fiscal | 654 |
Serie | Insira a serie da nota fiscal do equipamento | 1 |
Lote | Insira o lote da nota fiscal do equipamento | 16 |
Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar os equipamentos que deseja e tirar o seu relatório.
Listagem e Status | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Fabricantes | O campo de fabricantes filtra pelo fabricante do equipamento | Digistar |
Categoria | O campo de fabricantes filtra pela categoria do equipamento | ONU |
Modelo | O campo de modelos filtra pelo modelo do equipamento | Epon ONU |
Escritório | O campo de escritório filtra pelo escritório onde se encontra o equipamento. | Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2) |
Data de Cadastro | O campo de data de cadastro filtra pela data de cadastro do equipamento. A filtragem pode ser feita por intervalos de data específicos ou por distâncias predefinidas. | 2023-02-09 17:25:02 até 2023-02-10 17:25:08 |
Data de Atualização | O campo de data de atualização filtra pela data de atualização do equipamento. A filtragem pode ser feita por intervalos de data específicos ou por distâncias predefinidas. | 2023-02-08 17:25:02 até 2023-02-10 17:25:08 |
Data de Compra | O campo de data de compra filtra pela data de compra do equipamento. A filtragem pode ser feita por intervalos de data específicos ou por distâncias predefinidas. | 2023-02-04 11:25:02 até 2023-02-10 17:25:08 |
Incluir NF | O campo filtra pela inclusão da nota fiscal. Marque: Sim Não - |
- |
Cliente Mostrar | O campo filtra pelo cliente ser mostrado. Marque: Sim Não - |
- |
CPE Satus | O campo filtra pelo estado atual do uso do equipamento. Marque: Desabilitado Ativado Alertado Pendente Bloqueado Cancelado - Sem CPE |
Bloqueado |
Contrato Satus | O campo filtra pelo estado atual do contrato do equipamento. Marque: Desabilitado Ativado Alertado Pendente Bloqueado Cancelado - Sem Contrato |
Ativado |
Estado | O campo filtra pelo estado atual do equipamento. Marque: Em estoque Instalado Furtado Danificado Recuperar Outro - |
Outro |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Video
Sobre equipamentos começa em 07:28.