Controllr/Aplicativos/Estoque/Categorias
De BrByte Wiki
Categorias de equipamento
Pode ser criado as categorias que podem ser referenciadas aos Equipamentos.
Para adicionar uma nova categoria clique em
Novo

| Colunas da categoria | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Quantidade de equipamentos | |
| CT | Count Total: Quantidade total |
| CS | Count Stock: Quantidade em estoque |
| CI | Count Installed: Quantidade Instalado |
| CST | Count Stolen: Quantidade Roubado |
| CD | Count Damaged: Quantidade Danificado |
| Aluguel dos equipamentos | |
| ST | Sum Total: Soma total |
| SS | Sum Stock: Soma em estoque |
| SI | Sum Installed: Soma de Instalados |
| SST | Sum Stolen: Soma de Furtados |
| SD | Sum Damaged: Soma de Danificados |
Novo

| Nova categoria | ||
|---|---|---|
| Menu | Descrição | Exemplo |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitar essa categoria | |
| Nome | Insira o nome da categoria | ONU |
| Cor | Clique na seta e seleciona a cor que desejar | #6BC853 |
| Descrição | Insira uma descrição da categoria | Optical Network Unit |
Video
