Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-contratual.png
De BrByte Wiki
Revisão de 17h02min de 16 de janeiro de 2023 por Jose (discussão | contribs) (Jose carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-contratual.png)
Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-contratual.png (633 × 421 pixels, tamanho: 30 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 13h24min de 13 de fevereiro de 2023 | 633 × 421 (30 kB) | Klelber (discussão | contribs) | ||
17h07min de 16 de janeiro de 2023 | 523 × 395 (29 kB) | Jose (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 17h05min, 16 de janeiro de 2023 (-03) | ||
17h06min de 16 de janeiro de 2023 | 516 × 358 (15 kB) | Jose (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 12h44min, 14 de janeiro de 2023 (-03) | ||
17h05min de 16 de janeiro de 2023 | 523 × 395 (29 kB) | Jose (discussão | contribs) | |||
17h04min de 16 de janeiro de 2023 | 516 × 358 (15 kB) | Jose (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 12h44min, 14 de janeiro de 2023 (-03) | ||
17h02min de 16 de janeiro de 2023 | 523 × 395 (29 kB) | Jose (discussão | contribs) | |||
12h56min de 14 de janeiro de 2023 | 513 × 354 (26 kB) | Jose (discussão | contribs) | |||
12h44min de 14 de janeiro de 2023 | 516 × 358 (15 kB) | Jose (discussão | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
Não há páginas que usem este arquivo.