Controllr/Aplicativos/Isp/Fibra/OLT Fibra
OLT
No App é possível realizar o cadastro e configuração das OLTs e de ONUs.
Optical Line Terminal (Terminal de Linha Óticas) é um equipamento de hardware utilizado em redes óticas passivas, de modo a enviar e receber dados dos equipamentos finais, como ONU(Optical Network Unity)s e ONT(Optical Network Terminal)s, fornecendo por exemplo a comunicação do link de internet do roteador de borda para o dispositivo final.
É possível encontrar esses equipamentos utilizando diversos protocolos para redes PON (Passive Optical Network, Rede Óptica Passiva), sendo os principais o GPON (Gigabit Passive Optical Network) e a EPON (Ethernet Passive Optical Network).
Para adicionar uma nova OLT clique em Novo.
Para visualizar os templates de Fibra clique em Template. Acesse Template de Fibra para mais informações.
Para visualizar as Fibras registradas clique em Registrado. Acesse Fibra Registrada para mais informações.
Para visualizar as Fibras não registradas clique em Não Registrado. Acesse Fibra Não Registrada para mais informações.
Cadastro/Edição OLT Fibra
Nova OLT | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Nome | Insira o nome que desejar para identificar o sua OLT | INTELBRAS |
Habilitado | Marque para habilitar esta OLT | |
IP | Insira endereço IP da sua OLT | 192.168.142.22 |
Porta | Insira a porta de comunicação telnet da OLT | 23 |
Login | Insira o login de acesso da OLT | admin |
Fabricante | Marque qual é a fabricante da OLT, para que o Controllr faça o envio dos comandos corretos. As fabricantes disponíveis são: • CDATA (GPON FW: V1.0.6_200417) • DATACOM (5.0.2-007-1) • DIGISTAR • FIBERHOME (RP700 á RP1200) • FURUKAWA • HUAWEI (MA5800-X2, MA5800-X7, MA5600) • INTELBRAS (8820i, 8820g) • PARKS (3.0.5) • VSOL (EPON: V1600D4, V1600D8, V1600 D4 MINE, V1600 D Mini, GPON: V1903240219) • ZTE (C6XX, C300, C320, C220) |
INTELBRAS |
Senha | Insira a senha de acesso da OLT. Para visualizar a senha inserida basta clicar na Lupa | •••••• |
ENA | Alguns equipamentos tem uma segunda camada de segurança na autenticação, então pede uma senha ENABLE para logar por completo. Insira a senha ENABLE de sua OLT caso seja necessário. Para visualizar a senha inserida basta clicar na Lupa | |
Escritório | Marque qual escritório deseja vincular a OLT. | Provedor 1 |
Depurar | Marque qual comunicação irá ser exibida no LOG. Ative essa opção se instruido pela equipe de suporte, pois eleva o processamento e pode causar lentidão. | DISABLED |
Sinal | ||
Alerta | Insira o valor que será usado para marcar uma ONU com sinal de alerta. Esse valor é utilizado para as notificações popups e marcar a linha na tela de fibra registrada. | -26 |
Crítico | Insira o valor que será usado para marcar uma ONU com sinal crítico. Esse valor é utilizado para as notificações popups e marcar a linha na tela de fibra registrada. | -28 |
Templates | ||
Wan | Marque o template padrão da OLT para configuração da WAN da ONU. | INTELBRAS WAN ROUTE |
Web | Marque o template padrão da OLT para configuração Web | INTELBRAS WEB ACCESS |
Wifi | Marque o template padrão da OLT para configuração Wifi | INTELBRAS WIFI ACCESS |
Reiniciar | Marque o template padrão da OLT utilizado para reiniciar uma ONU | INTELBRAS ONU REBOOT |
Timers | ||
Lista | Insira o tempo em segundos que o sistema irá realizar a listagem das ONUs. Caso seja inserido um tempo muito baixo, pode causar aumento de processamento na OLT. | 60 |
Info | Insira o tempo em segundos que o sistema irá obter informações sobre a ONU. Caso seja inserido um tempo muito baixo, pode causar aumento de processamento na OLT. | 300 |
Criado em: | Mostra a data de cadastro desta OLT | |
Editado em: | Mostra a data da última alteração desta OTL. |
Após o cadastro da OLT, caso as informações de acesso estejam corretas e a OLT seja uma versão suportada pelo sistema, o sistema irá começar a realizar a listagem das ONUs registradas e não registradas.
Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar os equipamentos de fibra ótica que deseja e tirar um relatório.
Listagem e Status | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Status: | O campo de fabricantes filtra pelo fabricante da OLT . Marque: FIBERHOME DIGISTAR Huawei ZTE PARKS VSOL FURUKAWA DATACOM INTELBRAS CDATA |
FIBERHOME |
Habilitado: | O Campo Habilitado filtra pelo estado do equipamento. Marque: Sim Não - |
- |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
- |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
- |
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa | - |