Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Templates
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro | Nota Fiscal
Editar Layout de Impressão
A funcionalidade permite o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.
Adicionar Registro
Variáveis
Variável | Obrigatório | Exemplo |
---|---|---|
{CLI_NAME_FULL} | Nome completo do cliente | kelvim Hugo Márcio Freitas |
{CLI_PHONE} | Telefone do cliente | 981520827 |
{CLI_MAIL} | Email do cliente | kelvim@brbyte.com |
{CLI_CPF_CNPJ} | CPF ou CNPJ do cliente | 1804488380 |
{CLI_RG_IE} | RG ou IE do cliente | 445545823 |
{CLI_IE} | IE (Inscrição Estadual) do cliente | ISENTO |
{CONT_NUMBER} | Número do contrato | 1041 |
{CONT_ADDR} | Endereço selecionando no contrato, quando foi processado a NF (diferente do endereço de instalação do cliente) | Rua América |
{CONT_ADDR_NUM} | Número do endereço do contrato | 97 |
{CONT_ADDR_B} | Bairro registrado no contrato | Jardim América |
{CONT_ADDR_CEP} | CEP registrado no contrato do cliente | 69918552 |
{CONT_ADDR_COMP} | Complemento do endereço registrado no contrato | Casa |
{CONT_ADDR_CITY} | Cidade cadastrado no contrato | Rio Branco |
{CONT_ADDR_UF} | Unidade Federativa registrado no contrato | AC |
{CONT_ADDR_STATE} | Estado cadastrado no contrato | AC |
{NF_NUM} | Número da Nota Fiscal | 1 |
{NF_CFOP} | Número do CFOB atribuido a nota | 5307 |
{NF_DATE_EMISSION} | Data de emissão da Nota fiscal | 28/02/2018 |
{NF_SERV_DESC} | Descrição dos serviços | DESCRICAO DOS SERVICOS Internet - Plano:GDNET_2Mbps_8000 - 02/2018 |
{NF_VAL} | Valo total da nota | 100.00 |
{NF_ICMS_PCT} | Pocentagem do ICMS | 10.00 |
{NF_ICMS_VAL} | Valor do ICMS desta nota | 10.00 |
{NF_REDUTION_PCT} | Porcentagem de Redução | 0.00 |
{NF_REDUTION_VAL} | Valor da Redução desta nota | 0 |
{NF_VAL_NO_REDUTION} | Valor Sem Redução | 1.00 |
{NF_IBPT_PCT} | Porcentagem IBPT | 0.00 |
{NF_IBPT_VAL} | Valor do IBPT desta nota | 0.00 |
{NF_PERIOD_REF} | Periodo de referência | 02/2018 |
{NF_SERIE} | Número de Série desta nota | 1 |
{NF_MODEL} | Modelo da nota | 21 |
{NF_MD5} | MD5 identificador | 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a |
{NF_OBS} | Observações desta nota | |
{ISP_NAME_C} | Nome completo do provedor | razoa social |
{ISP_NAME} | Primeiro nome do provedor | nome fantasia |
{ISP_NAME_RESP} | Nome do responsável pelo provedor | Resp. João |
{ISP_ADDR_B} | Nome do bairro do provedor | bairro isp |
{ISP_ADDR_COMP} | Endereço completo do provedor | complemento isp |
{ISP_ADDR} | Endereço do provedor | endereço isp |
{ISP_ADDR_COMP} | Complemente do endereço do provedor | complemento isp |
{ISP_NUM} | Número do endereço do provedor | 111 |
{ISP_CITY} | Cidade do provedor | Camapuã |
{ISP_UF} | Estado (UF) do provedor | MS |
{ISP_STATE} | Estado do provedor | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | CEP do provedor | 794000-000 |
{ISP_CNPJ} | CNPJ do provedor | 23.269.250/0001-27 |
{ISP_IE} | Iscrição Estadual do provedor | 3344526 |
{ISP_PHONE} | Telefone de contato do provedor | (67) 33332-2566 |
{ISP_PHONE_0800} | 0800 do SAC do provedor | 0800-555-5656 |
{ISP_EMAIL} | E-mail do provedor | isp@email.com |
{ISP_URL} | Site do provedor | www.isp.com |
{DAY} | Dia | 7 |
{YEAR} | Ano | 2018 |
{MONTH} | Mês | 3 |
{MONTH_FULL} | Mês por extenso | Marco |
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis