Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados
De BrByte Wiki
Índice
Migração de Banco de Dados
Tópico referente a migração de banco de dados, de outro sistema para o ISP Controllr.
A partir da Build 122, será possível importar dados para o Controllr de forma manual, por conta própria.
A importação será através de planilhas no formato CSV.
Aplicativos que serão possíveis a importação de dados:
Montando as Tabelas
Dispositivos
Subredes
Planos de Acessos
Painéis
Clientes
# | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
---|---|---|---|
1º | ID (número) | Não | Numérico |
2º | Nome (Completo) / Razão Social | Sim | Textual |
3º | Usuário (Hotsite) | Sim | Textual |
4º | Senha (Hotsite) | Sim | Textual |
5º | Status | Sim | Ativo / Desativado / Interessado / Removido |
6º | Telefone(s) | Não | Textual (Mais de um número deve separar por ##) |
7º | Tipo (Pessoa) | Sim | Física / Jurídica |
8º | Escritório (Matriz / Filial) | Não | Textual |
9º | Não | Textual | |
10º | Data Cadastro | Sim | Data Formato - DD/MM/AAAA |
11º | CPF | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
12º | RG | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
13º | CNPJ | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
14º | IE (Inscrição Estadual) | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
15º | Data Nascimento | Sim | Data Formato - DD/MM/AAAA |
16º | Observação | Não | Textual |
17º | Nome Fantasia | Não | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
18º | Endereço | Sim | Textual |
19º | Número | Sim | Numérico (Se não tiver número preencher com 01) |
20º | Complemento | Não | Textual |
21º | Bairro | Sim | Textual |
22º | CEP | Sim | Numérico |
23º | Estado | Sim | Textual (Somente a sigla) |
24º | Cidade | Sim | Textual |
Contratos
Sequencia dos campos na Tabela | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
---|---|---|---|
1º | Número (Contrato) | SIM | Numérico |
2º | Número ID do Cliente | SIM | Numérico (ID do cliente da tabela cliente) |
3º | Status | SIM | ATIVO / DESATIVADO |
4º | Cortesia | SIM | SIM / NÃO |
5º | Dia do Pagamento | SIM | Numérico |
6º | Desconto | NÃO | Monetário (0.00) |
7º | Tipo de Corte | SIM | DIAS CORRIDOS / DIAS ÚTEIS |
8º | Banco | NÃO | Textual (Se informado verifica a existência do nome do banco) vazio, é referênciado o Banco do Provedor |
9º | Escritório | NÃO | Textual (Se informado verifica a existência do nome do escritório) vazio, é referênciado o escritório Matriz |
10º | CFOP | NÃO | Numérico |
11º | ICMS | NÃO | Monetário (0.00) |
12º | IBPT | NÃO | Monetário (0.00) |
13º | Observação | NÃO | Textual |
Autenticação de CPE
Sequencia dos campos na Tabela | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
---|---|---|---|
1º | Usuário (Autenticação) | SIM | Textual |
2º | Senha (Autenticação) | SIM | Textual |
3º | Painel | NÃO | Textual (Se informado verifica a existência do nome do painel), vazio é referênciado o Painel Padrão |
4º | Grátis | SIM | SIM / NÃO |
5º | Número do Contrato | SIM | Numérico |
6º | Número ID do Cliente | SIM | Numérico |
7º | Plano | SIM | Textual (O nome deve ser igual ao do cadastro do Plano de Acesso) |
8º | Dispositivo | SIM | Textual (O nome deve ser igual ao cadastro do Dispositivo) |
9º | Tipo do IP | SIM | NÃO PREENCHER / PREENCHER MANUALMENTE / AUTO-PREENCHER |
10º | IP | SIM / NÃO | Numérico (É obrigatório o preenchimento se setar a opção PREENCHER MANUALMENTE ) |
11º | Tipo de Autenticação | SIM | DHCP / IPxMAC / HOTSPOT / PPPoE |
12º | Tipo da MAC | SIM | NÃO PREENCHER / PREENCHER MANUALMENTE / AUTO-PREENCHER |
13º | MAC | SIM / NÃO | Textual (É obrigatório o preenchimento se setar a opção PREENCHER MANUALMENTE ) |
14º | Subrede | SIM | Textual (O nome deve ser igual ao cadastro da Subrede) |
15º | Comodato (Equipamento) | SIM | SIM / NÃO |
16º | Fibra | SIM | SIM / NÃO |
17º | Latitude (Equipamento) | NÃO | Numérico |
18º | Longitude (Equipamento) | NÃO | Numérico |
19º | Status | SIM | ATIVADO / BLOQUEADO / PENDENTE / DESABILITADO |