Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Isp/Ponto de Distribuição"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Isp
m |
m (add category) |
||
Linha 124: | Linha 124: | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/YgR2h-q41lk}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/YgR2h-q41lk}} | ||
</div> | </div> | ||
− | + | [[category:ISP]] | |
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Edição das 17h36min de 27 de fevereiro de 2023
Ponto de Distribuição
No App Ponto de Distribuição
Para melhor organizar os pontos de distribuição de internet do seu provedor, foi criado um novo formulário mais detalhado com várias informações de preenchimento.
Para criar um novo Ponto de Distribuição clique em Novo
Para visualizar os Setores de Distribuição clique em Setor. Acesse Setor de Distribuição para mais informações.
Novo
Novo Ponto de Distribuição | |||
---|---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo | |
Habilitado | Marque para habilitar esse Ponto de distribuição | ||
Nome | Descrição do nome desse Ponto de Distribuição | Bairro A | |
Tipo | Marque o tipo desse Ponto de Distribuição:
|
FTTH - Fibra para o lar | |
Setor | Marque o Setor que pertence esse ponto de distribuição. Se desejar criar uma novo Setor de Distribuição basta clicar na engrenagem para ser redirecionado | Bairro A | |
ID | Marque um ID que represente esse Ponto de Distribuição | 1 | |
Código | Marque um código que represente esse Ponto de Distribuição | 12 | |
Número | Marque um número que represente esse Ponto de Distribuição | 5 | |
Limite de Cliente | Marque uma quantidade limite de clientes que poderá ser instalado nesse Ponto de Distribuição | 35 | |
Cor | Para uma melhor visualização da listagem desse ponto de distribuição marque uma cor para o seu Ponto de Distribuição | #16FF00
| |
Descrição | Descrição desse Ponto de Distribuição | Cliente fibra da rua Almeida | |
Latitude e Longitude | Marque o ponto geográfico que está localizado este ponto de distribuição. Use a Lupa para abrir o Maps e marcar o ponto geográfico. |
-23,5331201 / -46.512997 |
Listagem e Relatórios
Você pode realizar filtros e listar cadastros específicos.
Listagem e Relatórios | |
---|---|
Menu | Descrição |
Setores | Selecione o(s) setor(es) a ser(em) filtrado(s). |
Tipo | Marque o tipo do Ponto de Distribuição: Genérico FTTP - Fibra para as Instalações FTTB - Fibra até o Edifício FTTD - Fibra até o Escritório FTTH - Fibra até a Casa FTTN - Fibra até o Nó FTTC - Fibra até o Poste - |
Status | Marque o status do Ponto de Distribuição: Desabilitado Habilitado - |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa |
Importar
Essa opção você pode importar os Pontos de distribuição de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.