Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Gráfico-Contrato"
m (add category) |
|||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | [[category:Relatórios]] | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Edição das 09h00min de 27 de fevereiro de 2023
Relatório Gráfico - Contrato
No App Relatório Gráfico - Contrato
Pode ser visto estatísticas do seu Provedor.

Listagem e Status
| Relatório Gráfico - Contrato | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Itens | •Contrato: Número total de contratos cadastrados. •Valor: Total em dinheiro do montante dos contratos. |
| Todos os Escritórios | Marque por qual escritório deseja listar, podendo marcar mais de um. |
| Todas Formas de Pagamento | Marque por qual forma de pagamento deseja listar, podendo marcar mais de um. |
| Grupo: | Contratos podem estar em três diferentes processos:
|
| Data | Listar datas desde o início até o dia atual |
| Período | Marque por qual período deseja separar os relatórios.
|
| Eixos | •Vertical esquerdo: Número total de contratos. •Vertical direito: Valor montante dos contratos. |
| Menu | Possibilita alterar a exibição do gráfico ao clicar nos itens:
|
