Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Neighbors"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | OSPF
| Linha 87: | Linha 87: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
Edição das 18h30min de 24 de fevereiro de 2023
OSPF Neighbors
É possível visualizar os neighbors de OSPF.

| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Tipo | Tipo de família: | |
| Instance | Instância de OSPF | |
| Protocol | Protocolo | |
| ID | Id do OSPF | |
| Priority | Prioridade | |
| State | Estado | |
| Dtime | Dead Time | |
| Interface | Interface de Rede | |
| Router | Rede do neighbor | |
| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | ||
| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ( | ||
Item

| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| OSPF | Instância de OSPF | |
| Interface | Interface de rede | |
| ID | ID OSPF | |
| DTime | Dead Time | |
| Protocolo | Protocolo que está sendo usado, você pode ver uma lista completa no app Protocols Running | |
| Prioridade | Prioridade | |
| Router | Rede do neighbor | |
| Estado | Estado do neighbor, Full, Loading, Exchange, Exstart, Way, Init, Attempt ou Down. | |
