Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Neighbors"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | OSPF
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=OSPF Neighbors= | =OSPF Neighbors= | ||
| − | + | Np App OSPF Neighbors [[arquivo:Reports-blue.png]] | |
É possível visualizar os neighbors de OSPF. | É possível visualizar os neighbors de OSPF. | ||
Edição das 16h10min de 17 de fevereiro de 2023
OSPF Neighbors
É possível visualizar os neighbors de OSPF.

| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Instance | Instância de OSPF | |
| Protocol | Protocolo | |
| ID | Id do OSPF | |
| Priority | Prioridade | |
| State | Estado | |
| Dtime | Dead Time | |
| Interface | Interface de Rede | |
| Router | Rede do neighbor | |
Item

| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| OSPF | Instância de OSPF | |
| Interface | Interface de rede | |
| ID | ID OSPF | |
| DTime | Dead Time | |
| Protocolo | Protocolo que está sendo usado, você pode ver uma lista completa no app Protocols Running | |
| Prioridade | Prioridade | |
| Router | Rede do neighbor | |
| Estado | Estado do neighbor, Full, Loading, Exchange, Exstart, Way, Init, Attempt ou Down. | |
