Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Estoque/Relatório de Controle"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Estoque
m (Miguel moveu Controllr/Aplicativos/Estoque/Relatório Controle para Controllr/Aplicativos/Estoque/Relatório de Controle: Nomenclatura errada ) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Relatório - Controle== | ==Relatório - Controle== | ||
− | No app Relatório de Controle, é possível criar um resumo da movimentação de estoque dos equipamentos em [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Controle| Controle]]. | + | No app [[arquivo:stock-control-report-48.png|link=]] Relatório de Controle, é possível criar um resumo da movimentação de estoque dos equipamentos em [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Controle| Controle]]. |
<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-Aplicativos-Estoque-Relatório_Controle.png|link=]] </div> | <div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-Aplicativos-Estoque-Relatório_Controle.png|link=]] </div> |
Edição das 15h27min de 13 de fevereiro de 2023
Relatório - Controle
No app Relatório de Controle, é possível criar um resumo da movimentação de estoque dos equipamentos em Controle.

Listagem e Status | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Todos os Usuários | Selecione o usuário responsável que se deseja filtrar por. | Julio |
Produto | Selecione o produto que se deseja filtrar por. | ![]() |
Depósito | Selecione o depósito que se deseja filtrar por. | ![]() |
Data | Data representa a data limite do sumário. Marque: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Grupo por | Represeta o agrupamento do relatório. Marque: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:![]() ![]() ![]() |