Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Telefones"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Relatórios
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Video= | ||
| + | |||
| + | <div class="video-container img-responsive align-center"> | ||
| + | {{#ev:youtube|https://youtu.be/tY8KRkidTec}} | ||
| + | </div> | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Edição das 11h02min de 27 de outubro de 2021
Telefones
No App
Telefones, você pode realizar relatórios para ter o controle de todos os telefones criados.

| Telefones | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Tipo | Marque qual o tipo do telefone para listar:
|
| Cliente Status | Marque qual estado do cliente deseja listar:
|
| Cliente Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: |
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() |
Video

