Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Estoque/Categorias"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Estoque
(Limpou toda a página) Etiqueta: anulando |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | =Categorias de equipamento= | ||
+ | Pode ser criado as categorias que podem ser referenciadas aos [[Controllr/Aplicativos/Invent%C3%A1rio/Equipamentos | Equipamentos]] | ||
+ | Para adicionar uma nova categoria clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-estoque-categorias.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
+ | ! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da categoria | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center; width:18%;"| Menu | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center" colspan="2"| Quantidade de esquipamentos | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CT | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Total: Quantidade total | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CS | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Stock: Quantidade em estoque | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CI | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Installed: Quantidade Instalado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CSL | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Stolen: Quantidade Roubado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CD | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Damaged: Quantidade Danificado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center" colspan="2"| Aluguel dos equipamentos | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ST | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Total: Soma total | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SS | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Stock: Soma em estoque | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SI | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Installed: Soma de Instalados | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SSL | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Stolen: Soma de Furtados | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SD | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Damaged: Soma de Danificados | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Novo== | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:coontrollr-aplicativos-estoque-categorias-novo.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
+ | ! style="text-align:center" colspan="3"| Nova categoria | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center; width:18%;"| Menu | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Exemplo | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Edição das 15h36min de 14 de outubro de 2021
Categorias de equipamento
Pode ser criado as categorias que podem ser referenciadas aos Equipamentos Para adicionar uma nova categoria clique em Novo
Colunas da categoria | |
---|---|
Menu | Descrição |
Quantidade de esquipamentos | |
CT | Count Total: Quantidade total |
CS | Count Stock: Quantidade em estoque |
CI | Count Installed: Quantidade Instalado |
CSL | Count Stolen: Quantidade Roubado |
CD | Count Damaged: Quantidade Danificado |
Aluguel dos equipamentos | |
ST | Sum Total: Soma total |
SS | Sum Stock: Soma em estoque |
SI | Sum Installed: Soma de Instalados |
SSL | Sum Stolen: Soma de Furtados |
SD | Sum Damaged: Soma de Danificados |
Novo
Nova categoria | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |