Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Isp/Monitor de Pool"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Isp
| Linha 61: | Linha 61: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rede | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rede | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereçamento da rede. |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IPv4: 192.168.0.10/15 |
| + | Ipv6: 2001:12ff:0:4::/64 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeiro | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeiro e Último |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aparece para IPv4, colocar qual é o primeiro e último endereço do IP |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeiro: 192.168.0.10 e Último: 192.168.0.15 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamanho |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aparece para IPv6, colocar qual o tamanho dos sub-redes |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 64 |
|- | |- | ||
Edição das 19h16min de 11 de fevereiro de 2021
Monitor de Pool

Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar os modelos de fibra que deseja e tirar o seu relatório.
| Listagem e Status | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Tipo | Marque uma dessas opções a baixo para listar:
|
| Familia | Marque a versão do protocolo IP que desejar listar:
|
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | |
Novo
Cadastro

| Cadastro | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Tipo | Marque a versão do protocolo IP. | IPv4 |
| Controle | Marque qual é o tipo do controle de rede. | Radius |
| NAS | Marque um concentrador NAS já cadastrado. | |
| Nome | Digite o nome. | |
| Pool | Digite o nome do Pool. | |
| Rede | Insira o endereçamento da rede. | IPv4: 192.168.0.10/15
Ipv6: 2001:12ff:0:4::/64 |
| Primeiro e Último | Aparece para IPv4, colocar qual é o primeiro e último endereço do IP | Primeiro: 192.168.0.10 e Último: 192.168.0.15 |
| Tamanho | Aparece para IPv6, colocar qual o tamanho dos sub-redes | 64 |
