Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Estoque/Produtos"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Estoque
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o valor que irá vender o seu Produto | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o valor que irá vender o seu Produto | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 80 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 80 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Vendas= | ||
| + | |||
| + | Para realizar uma venda basta clicar no carrinho [[arquivo:sale.png|link=]] | ||
| + | |||
| + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-produtos-vendas.png|link=]]</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo, para adicionar uma venda à um cliente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-produtos-vendas-novo.png|link=]]</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
| + | !style="text-align:center" colspan="3"| Produtos | ||
| + | |- | ||
| + | !style="text-align:center"| Campo | ||
| + | !style="text-align:center"| Descrição | ||
| + | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o cliente que deseja vender um produto.<br>Se desejar criar um novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Cliente]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AAAAAAAA BrByte Exemplo | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h22min de 10 de abril de 2020
Produtos
No App Produtos
É realizado o cadastros dos produtos do seu provedor.

Para adicionar o um produto clique em
Novo.

| Produtos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Nome | Preencha o nome do seu Produto | Fulano de Tal |
| Estoque | Insira a quantidade desse Produto em estoque | 255 |
| Valor Pago | Preencha o valor pago pela unidade do seu Produto | 50 |
| Valor Venda | Preencha o valor que irá vender o seu Produto | 80 |
Vendas
Para realizar uma venda basta clicar no carrinho

Clique em
Novo, para adicionar uma venda à um cliente.

| Produtos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Cliente | Marque o cliente que deseja vender um produto. Se desejar criar um novo Cliente basta clicar na engrenagem |
AAAAAAAA BrByte Exemplo |
