Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Flow ASN Prefix"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Flow ASN Prefix= | =Flow ASN Prefix= | ||
− | Com o app Flow ASN Prefiz o usuário consegue visualizar | + | Com o app Flow ASN Prefiz o usuário consegue visualizar os prefixos de ASN em cache |
<div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-flow_asn_prefix.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-flow_asn_prefix.png|link=]]</div> | ||
− | + | ||
− | '''Family''': | + | |
− | '''ASN''': | + | '''Family''': Tipo de família, IPv4 ou IPv6 |
− | '''OWner''': | + | |
− | '''Registry''': | + | '''ASN''': Número do AS |
− | '''CC''': | + | |
− | '''Network''': | + | '''OWner''': Proprietário do AS |
− | '''First''': | + | |
− | '''Last''': | + | '''Registry''': Unidade Registradora do prefixo |
− | '''RX Total Bytes''': | + | |
− | '''TX Total Bytes''': | + | '''CC''': País |
− | '''RX Rate Bytes''': | + | |
− | '''TX Rate Bytes''': | + | '''Network''': Range de ip deste prefixo |
+ | |||
+ | '''First''': Data do primeiro pacote recebido | ||
+ | |||
+ | '''Last''': Data do última pacote recebido | ||
+ | |||
+ | '''RX Total Bytes''': Total de bytes recebidos | ||
+ | |||
+ | '''TX Total Bytes''': Total de bytes enviados | ||
+ | |||
+ | '''RX Rate Bytes''': Média de bytes recebidos por segundo | ||
+ | |||
+ | '''TX Rate Bytes''': Média de bytes enviados por segundo |
Edição das 17h53min de 12 de março de 2020
Flow ASN Prefix
Com o app Flow ASN Prefiz o usuário consegue visualizar os prefixos de ASN em cache
Family: Tipo de família, IPv4 ou IPv6
ASN: Número do AS
OWner: Proprietário do AS
Registry: Unidade Registradora do prefixo
CC: País
Network: Range de ip deste prefixo
First: Data do primeiro pacote recebido
Last: Data do última pacote recebido
RX Total Bytes: Total de bytes recebidos
TX Total Bytes: Total de bytes enviados
RX Rate Bytes: Média de bytes recebidos por segundo
TX Rate Bytes: Média de bytes enviados por segundo