Mudanças entre as edições de "Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados"
De BrByte Wiki
| Linha 38: | Linha 38: | ||
==='''Clientes'''=== | ==='''Clientes'''=== | ||
| − | {| class=wikitable" style ="text-align:left;" | + | {| class="wikitable" style ="text-align:left;" |
! Sequencia dos campos na Tabela | ! Sequencia dos campos na Tabela | ||
Edição das 13h19min de 7 de março de 2018
Índice
Migração de Banco de Dados
Tópico referente a migração de banco de dados, de outro sistema para o ISP Controllr.
A partir da Build 122, será possível importar dados para o Controllr de forma manual, por conta própria.
A importação será através de planilhas no formato CSV.
Aplicativos que serão possíveis a importação de dados:
- Dispositivos
- Subredes
- Planos de Acessos
- Painéis
- Clientes
- Contratos
- Autenticação de CPE
- Cobranças
Montando as Tabelas
Dispositivos
Subredes
Planos de Acessos
Painéis
responsive-table style = "display:block; width:auto; overflow-x: auto
Clientes
| Sequencia dos campos na Tabela | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
|---|---|---|---|
| 1º | ID (número) | NÃO | Numérico |
| 2º | Nome (Completo) / Razão Social | SIM | Textual |
| 3º | Usuário (Hotsite) | SIM | Textual |
| 4º | Senha (Hotsite) | SIM | Textual |
| 5º | Status | SIM | ATIVO / DESATIVADO / INTERESSADO / REMOVIDO |
| 6º | Telefone(s) | NÃO | Textual (mais de um número deve separar por ##) |
| 7º | Tipo (Pessoa) | SIM | FÍSICA / JURÍDICA |
| 8º | Escritório (Matriz / Filial) | NÃO | Textual |
| 9º | NÃO | Textual | |
| 10º | Data Cadastro | SIM | Data Formato - DD/MM/AAAA |
| 11º | CPF | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
| 12º | RG | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
| 13º | CNPJ | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
| 14º | IE (Inscrição Estadual) | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
| 15º | Data Nascimento | SIM | Data Formato - DD/MM/AAAA |
| 16º | Observação | NÃO | Textual |
| 17º | Nome Fantasia | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
| 18º | Endereço | SIM | Textual |
| 19º | Número | SIM | Numérico (Se não tiver número preencher com 01) |
| 20º | Complemento | NÃO | Textual |
| 21º | Bairro | SIM | Textual |
| 22º | CEP | SIM | Numérico |
| 23º | Estado | SIM | Textual (Somente a sigla) |
| 24º | Cidade | SIM | Textual |
