Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/SNMP"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network
(→OIDs) |
|||
Linha 61: | Linha 61: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | *.1.6.1.0 || Common.DnsInfo.* || | + | | *.1.6.1.0 || Common.DnsInfo.General* || - || - |
|- | |- | ||
− | + | | *.1.6.2.1.0 || Common.DnsInfo.Current.NumQueries || Counter32 || Quantidade de Queries | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | *.1.2.1.0 || Common. | + | | *.1.6.2.2.0 || Common.DnsInfo.Current.NumCacheHits || Counter32 || Quantidade de Queries que deram HIT |
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.3.0 || Common.DnsInfo.Current.NumCacheMiss || Counter32 || Quantidade de Queries que deram MISS | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.4.0 || Common.DnsInfo.Current.NumPrefetch || Counter32 || Quantidade de prefetch | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.5.0 || Common.DnsInfo.Current.NumRecursiveReplies || Counter32 || Quantidade de respostas recursivas | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.6.0 || Common.DnsInfo.Current.RequestListAvg || Counter32 || Average de requisições em lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.7.0 || Common.DnsInfo.Current.RequestListMax || Counter32 || Máximo de requisições na lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.8.0 || Common.DnsInfo.Current.RequestListOverWritten || Counter32 || Soma de OverWritten em lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.9.0 || Common.DnsInfo.Current.RequestListExceeded || Counter32 || Soma de Exceeded em lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.10.0 || Common.DnsInfo.Current.RequestListCurrentAll || Counter32 || Current All | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.11.0 || Common.DnsInfo.Current.RequestListCurrentUser || Counter32 || Current User | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.12.0 || Common.DnsInfo.Current.RecursionTimeAvg || Counter32 || Average de tempo de recursão | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.13.0 || Common.DnsInfo.Current.RecursionTimeMedian || Counter32 || Média de tempo de recursão | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.14.0 || Common.DnsInfo.Current.UnwantedQueries || Counter32 || Quantidade de requisições não desejadas | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.15.0 || Common.DnsInfo.Current.UnwantedReplies || Counter32 || Quantidade de respostas não desejadas | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.16.0 || Common.DnsInfo.Current.MemCacheRRSET || Gauge32 || Tamanho de Cache de RRSET | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.17.0 || Common.DnsInfo.Current.MemCacheMessage || Gauge32 || Tamanho de Cache de Message | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.18.0 || Common.DnsInfo.Current.MemCacheCount || Counter32 || Quantidade de item em cache | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.19.0 || Common.DnsInfo.Current.RRSETCacheCount || Counter32 || Quantidade de RRSET em cache | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.20.0 || Common.DnsInfo.Current.InfraCacheCount || Counter32 || Quantidade de INFRA em cache | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.2.21.0 || Common.DnsInfo.Current.KeyCacheCount || Counter32 || Quantidade de KEY em cache | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.1.0 || Common.DnsInfo.Rate.NumQueries || Counter32 || Quantidade de Queries | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.2.0 || Common.DnsInfo.Rate.NumCacheHits || Counter32 || Quantidade de Queries que deram HIT | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.3.0 || Common.DnsInfo.Rate.NumCacheMiss || Counter32 || Quantidade de Queries que deram MISS | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.4.0 || Common.DnsInfo.Rate.NumPrefetch || Counter32 || Quantidade de prefetch | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.5.0 || Common.DnsInfo.Rate.NumRecursiveReplies || Counter32 || Quantidade de respostas recursivas | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.6.0 || Common.DnsInfo.Rate.RequestListAvg || Counter32 || Average de requisições em lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.7.0 || Common.DnsInfo.Rate.RequestListMax || Counter32 || Máximo de requisições na lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.8.0 || Common.DnsInfo.Rate.RequestListOverWritten || Counter32 || Soma de OverWritten em lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.1.9.0 || Common.DnsInfo.Rate.RequestListExceeded || Counter32 || Soma de Exceeded em lista | ||
+ | |- | ||
+ | | *.1.6.3.0 || Common.DnsInfo.Rate* || Gauge32 || Código de release do sistema | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 19h05min de 5 de dezembro de 2016
OIDs
A seguir tem uma tabela dos OIDs disponíveis.
{i} Todos os OID da BrByte começam com 1.3.6.1.4.1.50000
OID | Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
BrbOs Info | |||
*.1.1.1.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseCode | Gauge32 | Código de release do sistema |
*.1.1.2.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseName | String | Nome do release do sistema |
*.1.1.3.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseVersion | String | Versão Atual do sistema |
*.1.1.4.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseBuild | String | Build Atual do sistema |
*.1.1.5.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseCpuIdent | String | Descrição da CPU |
*.1.1.6.0 | Common.BrbOsInfo.ReleaseHostname | String | Hostaname |
License Info | |||
*.1.2.1.0 | Common.LicenseInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema |
CPU Info | |||
*.1.3.1.0 | Common.CpuInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema |
Memory Info | |||
*.1.4.1.0 | Common.MemoryInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema |
Storage Info | |||
*.1.5.1.0 | Common.StorageInfo.* | Gauge32 | Código de release do sistema |
DNS Info | |||
*.1.6.1.0 | Common.DnsInfo.General* | - | - |
*.1.6.2.1.0 | Common.DnsInfo.Current.NumQueries | Counter32 | Quantidade de Queries |
*.1.6.2.2.0 | Common.DnsInfo.Current.NumCacheHits | Counter32 | Quantidade de Queries que deram HIT |
*.1.6.2.3.0 | Common.DnsInfo.Current.NumCacheMiss | Counter32 | Quantidade de Queries que deram MISS |
*.1.6.2.4.0 | Common.DnsInfo.Current.NumPrefetch | Counter32 | Quantidade de prefetch |
*.1.6.2.5.0 | Common.DnsInfo.Current.NumRecursiveReplies | Counter32 | Quantidade de respostas recursivas |
*.1.6.2.6.0 | Common.DnsInfo.Current.RequestListAvg | Counter32 | Average de requisições em lista |
*.1.6.2.7.0 | Common.DnsInfo.Current.RequestListMax | Counter32 | Máximo de requisições na lista |
*.1.6.2.8.0 | Common.DnsInfo.Current.RequestListOverWritten | Counter32 | Soma de OverWritten em lista |
*.1.6.2.9.0 | Common.DnsInfo.Current.RequestListExceeded | Counter32 | Soma de Exceeded em lista |
*.1.6.2.10.0 | Common.DnsInfo.Current.RequestListCurrentAll | Counter32 | Current All |
*.1.6.2.11.0 | Common.DnsInfo.Current.RequestListCurrentUser | Counter32 | Current User |
*.1.6.2.12.0 | Common.DnsInfo.Current.RecursionTimeAvg | Counter32 | Average de tempo de recursão |
*.1.6.2.13.0 | Common.DnsInfo.Current.RecursionTimeMedian | Counter32 | Média de tempo de recursão |
*.1.6.2.14.0 | Common.DnsInfo.Current.UnwantedQueries | Counter32 | Quantidade de requisições não desejadas |
*.1.6.2.15.0 | Common.DnsInfo.Current.UnwantedReplies | Counter32 | Quantidade de respostas não desejadas |
*.1.6.2.16.0 | Common.DnsInfo.Current.MemCacheRRSET | Gauge32 | Tamanho de Cache de RRSET |
*.1.6.2.17.0 | Common.DnsInfo.Current.MemCacheMessage | Gauge32 | Tamanho de Cache de Message |
*.1.6.2.18.0 | Common.DnsInfo.Current.MemCacheCount | Counter32 | Quantidade de item em cache |
*.1.6.2.19.0 | Common.DnsInfo.Current.RRSETCacheCount | Counter32 | Quantidade de RRSET em cache |
*.1.6.2.20.0 | Common.DnsInfo.Current.InfraCacheCount | Counter32 | Quantidade de INFRA em cache |
*.1.6.2.21.0 | Common.DnsInfo.Current.KeyCacheCount | Counter32 | Quantidade de KEY em cache |
*.1.6.1.1.0 | Common.DnsInfo.Rate.NumQueries | Counter32 | Quantidade de Queries |
*.1.6.1.2.0 | Common.DnsInfo.Rate.NumCacheHits | Counter32 | Quantidade de Queries que deram HIT |
*.1.6.1.3.0 | Common.DnsInfo.Rate.NumCacheMiss | Counter32 | Quantidade de Queries que deram MISS |
*.1.6.1.4.0 | Common.DnsInfo.Rate.NumPrefetch | Counter32 | Quantidade de prefetch |
*.1.6.1.5.0 | Common.DnsInfo.Rate.NumRecursiveReplies | Counter32 | Quantidade de respostas recursivas |
*.1.6.1.6.0 | Common.DnsInfo.Rate.RequestListAvg | Counter32 | Average de requisições em lista |
*.1.6.1.7.0 | Common.DnsInfo.Rate.RequestListMax | Counter32 | Máximo de requisições na lista |
*.1.6.1.8.0 | Common.DnsInfo.Rate.RequestListOverWritten | Counter32 | Soma de OverWritten em lista |
*.1.6.1.9.0 | Common.DnsInfo.Rate.RequestListExceeded | Counter32 | Soma de Exceeded em lista |
*.1.6.3.0 | Common.DnsInfo.Rate* | Gauge32 | Código de release do sistema |