Mudanças entre as edições de "Teste"
Linha 1: | Linha 1: | ||
=PÁGINA EM DESENVOLVIMENTO= | =PÁGINA EM DESENVOLVIMENTO= | ||
− | =Configuração no Mikrotik= | + | =Configuração no Mikrotik - Cache Full Simples= |
− | |||
− | |||
IP > Firewall > Mangle | IP > Firewall > Mangle | ||
Linha 80: | Linha 78: | ||
Packet Marks: CacheFull | Packet Marks: CacheFull | ||
Queue Type: CacheFull | Queue Type: CacheFull | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Configuração no Mikrotik - Cache Full Personalizado= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | PPP > Profiles | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abra o profile 1Mega | ||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Address List: Profile1MB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abra o profile 2Mega | ||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Address List: Profile2MB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abra o profile 3Mega | ||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Address List: Profile3MB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | IP > Firewall > Mangle | ||
+ | |||
+ | Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Chain: postrouting | ||
+ | Protocol: 6 (tcp) | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | DSCP (TOS): 10 | ||
+ | |||
+ | Aba Action > | ||
+ | Action: mark connection | ||
+ | New Connection Mark: HitSpeedr | ||
+ | Passthrough: Yes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Chain: postrouting | ||
+ | Protocol: 6 (tcp) | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | DSCP (TOS): 12 | ||
+ | |||
+ | Aba Action > | ||
+ | Action: mark connection | ||
+ | New Connection Mark: HitSpeedr | ||
+ | Passthrough: Yes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Chain: postrouting | ||
+ | Protocol: 6 (tcp) | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | DSCP (TOS): 48 | ||
+ | |||
+ | Aba Action > | ||
+ | Action: mark connection | ||
+ | New Connection Mark: HitSpeedr | ||
+ | Passthrough: Yes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Chain: postrouting | ||
+ | Connection Mark: HitSpeedr | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | Src. Address List: Profile1MB | ||
+ | |||
+ | Aba Action > | ||
+ | Action: mark packet | ||
+ | New Packet Mark: CacheFullProfile1MB | ||
+ | Passthrough: No | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Chain: postrouting | ||
+ | Connection Mark: HitSpeedr | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | Src. Address List: Profile2MB | ||
+ | |||
+ | Aba Action > | ||
+ | Action: mark packet | ||
+ | New Packet Mark: CacheFullProfile2MB | ||
+ | Passthrough: No | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Chain: postrouting | ||
+ | Connection Mark: HitSpeedr | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | Src. Address List: Profile3MB | ||
+ | |||
+ | Aba Action > | ||
+ | Action: mark packet | ||
+ | New Packet Mark: CacheFullProfile3MB | ||
+ | Passthrough: No | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Queue > Queue Types | ||
+ | |||
+ | Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png) | ||
+ | |||
+ | Type Name: CacheFullProfile1MB | ||
+ | Kind: pcq | ||
+ | Rate: 2m (velocidade desejada por cliente) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Type Name: CacheFullProfile2MB | ||
+ | Kind: pcq | ||
+ | Rate: 4m (velocidade desejada por cliente) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Type Name: CacheFullProfile3MB | ||
+ | Kind: pcq | ||
+ | Rate: 6m (velocidade desejada por cliente) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Queue > Simple Queues | ||
+ | |||
+ | Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png) | ||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Name: Cache Full | ||
+ | Target: 0.0.0.0/0 | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | Packet Marks: CacheFullProfile1MB | ||
+ | Queue Type: CacheFullProfile1MB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Name: Cache Full | ||
+ | Target: 0.0.0.0/0 | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | Packet Marks: CacheFullProfile2MB | ||
+ | Queue Type: CacheFullProfile2MB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aba General > | ||
+ | Name: Cache Full | ||
+ | Target: 0.0.0.0/0 | ||
+ | |||
+ | Aba Advanced > | ||
+ | Packet Marks: CacheFullProfile3MB | ||
+ | Queue Type: CacheFullProfile3MB | ||
Edição das 07h13min de 8 de julho de 2016
Índice
PÁGINA EM DESENVOLVIMENTO
Configuração no Mikrotik - Cache Full Simples
IP > Firewall > Mangle
Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png)
Aba General >
Chain: postrouting
Protocol: 6 (tcp)
Aba Advanced > DSCP (TOS): 10
Aba Action > Action: mark connection New Connection Mark: HitSpeedr Passthrough: Yes
Aba General >
Chain: postrouting
Protocol: 6 (tcp)
Aba Advanced > DSCP (TOS): 12
Aba Action > Action: mark connection New Connection Mark: HitSpeedr Passthrough: Yes
Aba General >
Chain: postrouting
Protocol: 6 (tcp)
Aba Advanced > DSCP (TOS): 48
Aba Action > Action: mark connection New Connection Mark: HitSpeedr Passthrough: Yes
Aba General >
Chain: postrouting
Connection Mark: HitSpeedr
Aba Action > Action: mark packet New Packet Mark: CacheFull Passthrough: No
Queue > Queue Types
Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png)
Type Name: CacheFull Kind: pcq Rate: 5m (velocidade desejada por cliente)
Queue > Simple Queues
Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png)
Aba General > Name: Cache Full Target: 0.0.0.0/0
Aba Advanced > Packet Marks: CacheFull Queue Type: CacheFull
Configuração no Mikrotik - Cache Full Personalizado
PPP > Profiles
Abra o profile 1Mega
Aba General > Address List: Profile1MB
Abra o profile 2Mega
Aba General > Address List: Profile2MB
Abra o profile 3Mega
Aba General > Address List: Profile3MB
IP > Firewall > Mangle
Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png)
Aba General >
Chain: postrouting
Protocol: 6 (tcp)
Aba Advanced > DSCP (TOS): 10
Aba Action > Action: mark connection New Connection Mark: HitSpeedr Passthrough: Yes
Aba General >
Chain: postrouting
Protocol: 6 (tcp)
Aba Advanced > DSCP (TOS): 12
Aba Action > Action: mark connection New Connection Mark: HitSpeedr Passthrough: Yes
Aba General >
Chain: postrouting
Protocol: 6 (tcp)
Aba Advanced > DSCP (TOS): 48
Aba Action > Action: mark connection New Connection Mark: HitSpeedr Passthrough: Yes
Aba General >
Chain: postrouting
Connection Mark: HitSpeedr
Aba Advanced > Src. Address List: Profile1MB
Aba Action > Action: mark packet New Packet Mark: CacheFullProfile1MB Passthrough: No
Aba General >
Chain: postrouting
Connection Mark: HitSpeedr
Aba Advanced > Src. Address List: Profile2MB
Aba Action > Action: mark packet New Packet Mark: CacheFullProfile2MB Passthrough: No
Aba General >
Chain: postrouting
Connection Mark: HitSpeedr
Aba Advanced > Src. Address List: Profile3MB
Aba Action > Action: mark packet New Packet Mark: CacheFullProfile3MB Passthrough: No
Queue > Queue Types
Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png)
Type Name: CacheFullProfile1MB Kind: pcq Rate: 2m (velocidade desejada por cliente)
Type Name: CacheFullProfile2MB
Kind: pcq
Rate: 4m (velocidade desejada por cliente)
Type Name: CacheFullProfile3MB
Kind: pcq
Rate: 6m (velocidade desejada por cliente)
Queue > Simple Queues
Para adicionar clique no botão: (MikrotikBotaoAdd.png)
Aba General > Name: Cache Full Target: 0.0.0.0/0
Aba Advanced > Packet Marks: CacheFullProfile1MB Queue Type: CacheFullProfile1MB
Aba General >
Name: Cache Full
Target: 0.0.0.0/0
Aba Advanced > Packet Marks: CacheFullProfile2MB Queue Type: CacheFullProfile2MB
Aba General >
Name: Cache Full
Target: 0.0.0.0/0
Aba Advanced > Packet Marks: CacheFullProfile3MB Queue Type: CacheFullProfile3MB
Configurações no Speedr
Abra o App QoS L7
Clique em SPEEDTEST
Em DCSP Hit: Marque o TOS 192
Clique em Salvar